본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

경리 및 자재

>철도통계연보>경리 및 자재>저장품류별잔액현황

저장품류별잔액현황

조회 조건
년 ~
연도별 신품, 중고품, 제작품 등의 잔액 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 42건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연도 신품 중고품 제작품(재생품포함)
2015 218,440,790 208,232,242 0 10,208,548
2014 225,181,214 214,397,974 0 10,783,240
2013 314,526,448 303,082,299 0 11,444,149
2012 328,390,000 318,895,000 0 9,495,000
2011 253,987,391 245,391,193 0 8,596,198
2010 217,550,554 210,840,106 6,352,169 358,278
2009 181,977,430 175,119,638 6,857,792 0
2008 201,654,689 192,105,442 0 9,549,247
2007 200,954,124 199,350,662 1,432,718 170,744
2006 172,507,489 170,878,499 1,628,990 0
2005 111,666,014 107,521,150 4,144,864 0
2004 103,446,757 98,408,520 5,038,237 0
2003 90,561,201 84,923,267 5,637,934 0
2002 87,848,427 82,029,432 5,818,995 0
2001 95,335,397 89,531,251 5,804,146 0

 출처 : 철도통계연보