>철도통계연보>총괄지표
총괄지표_2016 이후


닫기 | X
총괄지표 도움말
■ 본 통계테이블의 각 항목에 대한 설명입니다.
항목명 | 설명 |
---|---|
인키로 | 여객 수송인원이 승차한 거리. 여객수송인원에 수송거리를 곱한 것 |
톤키로 | 화물 수송톤수에 수송거리를 곱한 것으로 수송비중 비교에 사용됨 |
철도키로 | 철도차량이 운행할 수 있도록 설비된 본선의 총 거리 |
역수 | 한국철도공사에서 관리하고 있는 대한민국 일반철도 역 개 수 |
직원수 | 한국철도공사의 연도별 집계된 직원 수 |
궤도연장(m) | 부설된 궤도의 실측한 길이의 합계. 즉 전부의 궤도를 1본으로 연결한 길이 |
열차키로 | 역과 역간의 거리에 그 역간을 통과한 회수를 곱한 총거리 키로. 운행열차 회수에 주행거리를 곱하여 산출 |
기관차키로 | 각종 동력차의 자력운전키로의 총칭으로 열차 견인일때는 물론 구배선에 있어서의 보조 정거장, 구내에 있어서의 차량입환 기관차 단독 또는 타 기관차와의 중련운전에 의한것 등 모든 자력 주행키로를 포함한 주행키로 |
차량키로 | 기관차키로, 객차키로, 화차키로 등 철도차량이 운행한 거리의 총칭 |
환산차량키로 | 각종 차량의 주행키로에 소정의 환산율을 곱하여 산출한 차량키로 |
