본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

총괄지표

>철도통계연보>총괄지표

총괄지표_2015 이전

조회 조건
년 ~
연도별 여객 및 화물의 수송실적 및 철도키로, 역수 등의 정보를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 79건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 6 페이지 )
년도 여객수송실적 화물수송실적 철도키로 역수 직원수 궤도연장(m) 운전성적 차량키로 환산차량키로 고속차량보유량 기관차보유량 동차보유량 전동차보유량 객차보유량 화차보유량
인원 인키로 톤수 톤키로 열차키로 기관차키로
2015 1,269,416,684 40,343,344,715 37,093,642 9,479,257,421 3,874 673 27,981 9,000,684 132,480,394 1,045,010,202 1,379,034,725 1,751,625,946 1,380 492 201 2,410 1,099 11,076
2014 1,263,471,741 39,499,629,439 37,379,168 9,563,602,650 3,590 669 27,461 8,465,346 129,752,914 1,000,433,662 1,373,509,852 1,728,138,386 1,160 509 204 2,458 1,125 11,413
2013 1,224,819,764 38,531,499,552 39,822,270 10,458,878,979 3,590 666 27,930 8,456,442 133,131,327 994,601,861 1,405,698,706 1,751,266,496 1,160 589 405 2,449 1,023 12,192
2012 1,151,522,536 42,492,560,873 40,308,928 10,271,230,069 3,572 662 28,967 8,419,014 131,087,578 984,873,660 1,479,355,579 1,751,266,496 1,160 522 405 2,381 1,020 12,570
2011 1,118,621,999 41,909,268,377 40,011,987 9,996,737,510 3,559 652 29,479 8,427,581 128,599,319 968,684,141 1,550,390,245 1,711,300,794 1,110 498 444 2,344 1,080 12,705
2010 1,060,941,252 33,012,478,722 39,217,445 9,452,369,351 3,557 652 29,958 8,425,974 122,446,645 902,665,896 1,475,354,604 1,631,732,563 1,110 509 471 2,287 1,127 12,755
2009 1,020,318,980 31,299,105,544 38,897,704 9,273,133,464 3,378 639 30,586 7,990,816 119,242,171 885,083,572 1,463,041,352 1,605,338,384 920 514 500 2,184 1,167 12,843
2008 1,018,977,063 32,026,527,993 46,805,628 11,565,633,967 3,391 639 30,910 7,980,847 120,727,963 876,870,665 1,518,924,504 1,660,167,028 920 567 524 2,088 1,207 13,105
2007 989,294,348 31,595,987,278 44,530,715 10,927,049,794 3,399 640 31,678 7,950,047 117,863,574 861,588,685 1,473,825,652 1,610,097,403 920 574 566 2,086 1,226 13,183
2006 969,145,101 31,415,956,208 43,340,580 10,553,675,728 3,392 643 30,499 7,889,883 116,189,774 838,164,198 1,441,683,820 1,593,304,651 920 590 576 2,086 1,251 13,178
2005 950,994,890 31,004,211,630 41,668,802 10,108,279,047 3,392 649 30,982 7,871,719 116,400,098 827,621,318 1,434,956,412 1,579,095,524 920 587 592 1,850 1,272 13,817
2004 921,222,970 28,458,594,454 44,512,467 10,640,917,179 3,374 638 28,723 7,746 113,779,671 693,202,492 1,331,946,871 1,462,538,428 920 587 602 1,824 1,294 14,286
2003 894,620,721 27,227,661,042 47,109,970 11,056,984,446 3,140 636 29,030 7,529,845 108,300,100 446,390,176 1,152,903,317 1,322,563,192 340 575 606 1,858 1,495 14,450
2002 851,715,501 27,492,389,526 45,732,629 10,783,837,248 3,129 631 30,250 6,844,938 107,292,158 433,005,905 1,138,887,934 1,301,694,565 0 579 610 1,662 1,454 14,113
2001 850,970,533 28,882,064,923 45,122,332 10,491,957,978 3,125 631 30,720 6,819,569 108,180,148 433,543,280 1,143,343,802 1,298,190,366 0 563 615 1,672 1,421 13,413

 출처 : 철도통계연보