본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

철도사고통계

>철도운영현황>철도사고통계>지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황

지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황

조회 조건
년  
월  
지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
2024년 부터 한국철도통계에서 월별 실적을 제공합니다.(단. 월별 실적을 공개한 통계에 한해서 제공합니다. 참고부탁드립니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 35건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
연도 철도사고 운행장애 합계
열차사고 건널목 계 위험사건 차량탈선 차량파손 차량화재 열차분리 차량구름 규정위반 선로장애 급전장애 신호장애 차량고장 열차방해 기타 계
열차충돌 열차탈선 열차화재 기타열차 소계 고속차량
KTX산천
고속차량
SRT
전기 디젤 동차 전기동차 객차 화차 기타 소계
202412 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 1 8 9
202411 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 8
202410 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3
202409 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7
202408 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 7 9
202407 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 7
202406 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 8 10
202405 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 6
202404 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 5 6
202403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 2 7 7
202402 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 9 0 0 11 12
202401 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 6 7
2023 2 20 0 0 22 3 25 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 23 6 8 11 1 0 1 0 0 50 0 16 75 100
2022 1 15 0 0 16 12 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 24 1 9 11 2 2 0 1 1 51 0 19 76 104
2021 3 8 0 0 11 7 18 0 0 0 0 1 0 2 3 3 7 25 4 11 13 0 1 1 0 1 56 0 17 89 107

 출처 : 한국철도통계