본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

광역철도여객수송

>철도운영현황>광역철도여객수송>수도권전철 선별여객수송실적(월)

수도권전철 선별여객수송실적(월)

조회 조건
년  
수도권전철 노선별 월별 수송인원을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 15건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
노선/수송인원(명) 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 785,770,019 59,340,089 57,000,307 69,433,569 68,708,885 70,203,206 64,064,334 65,197,355 62,648,403 64,526,704 70,230,788 66,494,708 67,921,671
경부선 201,820,041 15,287,492 14,692,508 18,068,911 17,745,580 17,964,553 16,386,868 16,309,497 15,939,062 16,624,002 18,001,588 17,232,257 17,567,723
중앙선 25,867,597 1,893,483 1,818,344 2,203,801 2,234,224 2,367,643 2,159,543 2,244,377 2,209,720 2,159,230 2,358,965 2,122,099 2,096,168
경인선 126,811,855 9,643,437 9,287,933 11,352,683 11,216,523 11,342,430 10,405,877 10,513,105 9,971,792 10,455,330 11,214,939 10,607,935 10,799,871
수인선 8,969,861 618,808 591,924 749,644 767,640 819,599 746,090 737,845 716,309 805,043 899,832 771,013 746,114
장항선 5,716,009 395,716 367,301 556,675 532,935 554,867 459,881 395,359 407,990 503,000 539,930 509,749 492,606
경의선 29,134,288 2,051,245 1,991,581 2,512,537 2,544,539 2,584,289 2,370,319 2,432,799 2,325,823 2,461,181 2,693,440 2,537,810 2,628,725
경원선 103,442,313 7,713,656 7,404,884 9,222,911 9,107,343 9,311,136 8,482,782 8,546,460 8,218,096 8,578,089 9,310,008 8,829,803 8,717,145
경춘선 13,542,228 926,687 912,455 1,152,194 1,167,283 1,309,518 1,167,955 1,142,333 1,221,883 1,128,599 1,281,292 1,097,257 1,034,772
안산선 50,327,998 3,793,761 3,637,226 4,491,008 4,474,384 4,599,390 4,119,475 4,157,623 3,974,622 4,179,642 4,485,797 4,217,742 4,197,328
과천선 40,804,381 3,080,321 2,916,570 3,470,123 3,519,527 3,749,296 3,359,742 3,420,604 3,305,892 3,279,341 3,750,141 3,435,050 3,517,774
분당선 136,083,329 10,609,194 10,174,461 11,934,927 11,699,892 11,785,171 10,947,725 11,608,143 10,869,132 10,867,944 11,819,389 11,475,107 12,292,244
일산선 36,740,860 2,798,358 2,703,827 3,155,610 3,153,244 3,265,422 2,943,974 3,121,716 2,960,775 2,966,598 3,310,986 3,124,292 3,236,058
공항철도 2,067,344 151,513 146,112 174,755 174,261 180,664 165,297 169,293 169,875 179,056 188,286 173,649 194,583
신분당선 4,441,915 376,418 355,181 387,790 371,510 369,228 348,806 398,201 357,432 339,649 376,195 360,945 400,560

 출처 : 한국철도공사