본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

광역철도여객수송

>철도운영현황>광역철도여객수송>수도권전철 선별여객수송실적(월)

수도권전철 선별여객수송실적(월)

조회 조건
 년 
수도권전철 노선별 월별 수송인원을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 17건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
노선/수송인원(명) 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 807,272,888 63,076,162 56,422,207 71,772,087 70,107,889 72,523,544 67,180,551 66,126,209 64,131,881 64,761,596 72,318,638 70,856,335 67,995,789
경부선 191,362,513 14,987,660 13,558,541 17,163,272 16,730,089 17,210,894 15,915,522 15,403,191 14,987,175 15,359,151 17,043,770 16,789,705 16,213,543
중앙선 25,482,976 1,928,626 1,747,904 2,182,590 2,191,365 2,311,815 2,156,166 2,166,333 2,096,142 2,098,821 2,326,510 2,202,023 2,074,681
경인선 116,564,691 9,169,125 8,195,550 10,427,058 10,146,890 10,481,353 9,788,824 9,570,123 9,198,310 9,336,684 10,396,190 10,062,522 9,792,062
수인선 15,835,340 1,190,955 1,039,230 1,396,331 1,382,538 1,464,419 1,356,913 1,284,543 1,221,261 1,297,500 1,480,672 1,394,698 1,326,280
장항선 5,581,074 393,968 361,085 537,860 511,941 542,624 461,702 393,106 396,143 476,966 518,886 521,233 465,560
경의선 39,750,029 3,023,878 2,703,589 3,491,122 3,411,509 3,565,125 3,308,338 3,263,216 3,152,261 3,226,120 3,647,065 3,584,207 3,373,599
경원선 98,430,321 7,505,478 6,769,603 8,848,784 8,586,118 8,949,678 8,237,923 7,998,420 7,749,093 8,044,997 8,911,293 8,663,127 8,165,807
경춘선 14,120,836 1,001,244 898,002 1,204,579 1,234,719 1,336,910 1,214,305 1,191,555 1,187,340 1,194,056 1,316,959 1,223,676 1,117,491
안산선 47,260,705 3,668,471 3,281,674 4,234,392 4,223,182 4,310,291 3,959,570 3,822,903 3,702,124 3,828,233 4,219,883 4,104,406 3,905,576
과천선 40,447,714 3,197,609 2,776,158 3,502,729 3,550,845 3,680,809 3,369,279 3,348,051 3,280,256 3,212,565 3,641,186 3,510,722 3,377,505
분당선 140,027,862 11,368,148 10,022,866 12,500,808 12,019,242 12,240,559 11,455,744 11,664,796 11,250,256 10,873,992 12,279,552 12,353,782 11,998,117
일산선 40,859,042 3,224,287 2,872,541 3,559,108 3,469,546 3,692,082 3,366,264 3,423,354 3,344,827 3,257,661 3,628,069 3,566,495 3,454,808
경강선 9,932,129 729,884 666,668 843,783 831,782 886,357 818,485 808,411 805,821 825,370 936,775 919,546 859,247
동해선 9,903,587 727,882 673,144 860,965 871,774 860,818 837,434 818,909 804,399 798,632 906,542 900,346 842,742

 출처 : 한국철도공사