본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
년  
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 2,902,874,246 238,580,929 208,181,327 266,833,335 257,863,561 264,815,544 253,754,210 247,015,697 243,924,762 237,828,571 228,439,963 224,974,641 230,661,706
하차인원(명) 2,805,140,976 231,208,732 200,880,965 258,821,574 249,963,850 256,460,631 245,655,820 234,636,193 235,701,556 230,017,030 221,053,330 217,802,704 222,938,591
서울메트로 승차인원(명) 1,383,415,902 120,082,517 97,169,412 133,116,699 127,585,967 130,918,095 124,949,804 122,162,514 121,166,199 117,399,806 97,359,946 94,501,657 97,003,286
하차인원(명) 1,378,293,947 119,807,990 96,647,150 132,825,789 127,280,574 130,576,016 124,643,880 117,532,534 120,867,189 117,095,004 98,077,594 95,201,292 97,738,935
서울도시철도공사 승차인원(명) 678,971,931 53,129,524 49,355,664 60,665,088 58,650,849 59,789,985 57,050,377 55,735,150 54,442,898 53,643,044 58,591,095 58,587,343 59,330,914
하차인원(명) 668,431,840 52,245,472 48,461,662 59,727,470 57,777,416 58,793,329 56,086,129 54,820,314 53,609,357 52,833,908 57,752,716 57,804,305 58,519,762
부산교통공사 승차인원(명) 330,998,599 26,151,816 24,805,563 28,938,575 28,229,220 29,164,637 27,603,010 27,320,250 26,906,253 25,957,183 28,279,939 28,392,252 29,249,901
하차인원(명) 329,420,205 26,021,549 24,677,777 28,804,251 28,099,693 29,024,665 27,478,171 27,192,578 26,775,368 25,835,155 28,145,224 28,263,696 29,102,078
대구교통공사 승차인원(명) 163,654,732 12,674,526 12,020,651 14,466,332 14,076,716 14,766,601 13,676,382 13,102,071 12,765,338 12,994,472 14,093,301 14,066,279 14,952,063
하차인원(명) 162,105,131 12,589,967 11,941,993 14,370,331 13,978,650 14,658,248 13,569,659 13,004,395 12,669,578 12,898,723 13,986,114 13,963,153 14,474,320
대전교통공사 승차인원(명) 40,039,547 3,271,911 3,026,530 3,575,452 3,442,531 3,561,611 3,328,515 3,276,752 3,177,435 3,128,300 3,388,077 3,351,544 3,510,889
하차인원(명) 39,903,837 3,259,723 3,015,290 3,562,825 3,430,451 3,549,199 3,317,895 3,265,816 3,167,381 3,118,622 3,376,419 3,341,245 3,498,971
광주교통공사 승차인원(명) 18,674,020 1,513,544 1,353,128 1,622,238 1,606,647 1,664,865 1,565,581 1,508,670 1,450,468 1,492,996 1,619,497 1,626,730 1,649,656
하차인원(명) 18,134,175 1,476,393 1,318,589 1,579,974 1,559,512 1,615,205 1,517,018 1,464,009 1,406,393 1,448,209 1,569,965 1,577,846 1,601,062
인천교통공사 승차인원(명) 73,341,090 5,526,928 5,210,437 6,464,680 6,298,655 6,634,977 6,231,695 6,012,898 6,121,680 6,060,927 6,462,320 6,128,888 6,187,005
하차인원(명) 71,999,624 5,419,896 5,105,567 6,339,240 6,179,192 6,515,263 6,103,785 5,907,209 6,009,182 5,952,370 6,356,730 6,029,878 6,081,312
공항철도 승차인원(명) 76,789,334 5,821,538 5,520,674 6,330,825 6,237,169 6,533,020 6,360,729 6,430,626 6,720,097 6,332,558 6,874,742 6,717,462 6,909,894
하차인원(명) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울메트로9 승차인원(명) 94,440,186 7,445,328 6,835,977 8,165,648 8,203,560 8,127,315 7,916,839 7,967,773 7,801,556 7,443,289 8,154,984 8,094,542 8,283,375
하차인원(명) 94,517,176 7,441,488 6,844,652 8,140,603 8,145,507 8,094,642 7,894,774 7,969,013 7,842,242 7,466,856 8,192,534 8,130,499 8,354,366
부산김해경전철 승차인원(명) 19,949,172 1,380,211 1,352,064 1,541,729 1,600,928 1,587,903 3,135,562 1,584,056 1,505,974 1,484,140 1,581,870 1,576,791 1,617,944
하차인원(명) 19,835,209 1,372,469 1,344,629 1,533,601 1,590,733 1,578,533 3,117,858 1,574,925 1,497,419 1,475,588 1,572,261 1,567,893 1,609,300
용인경량전철 승차인원(명) 9,469,152 625,282 600,793 826,033 828,378 899,941 822,596 797,222 788,495 800,031 866,171 806,988 807,222
하차인원(명) 9,405,250 621,259 596,576 820,659 822,838 893,222 817,317 791,327 782,859 794,737 860,121 802,063 802,272
의정부경전철 승차인원(명) 13,130,581 957,804 930,434 1,120,036 1,102,941 1,166,594 1,113,120 1,117,715 1,078,369 1,091,825 1,168,021 1,124,165 1,159,557
하차인원(명) 13,094,582 952,526 927,080 1,116,831 1,099,284 1,162,309 1,109,334 1,114,073 1,074,588 1,097,858 1,163,652 1,120,834 1,156,213

 출처 : 각 지자체 도시철도공사