본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
년  
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 19건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 3,178,186,032 247,193,638 219,202,042 268,288,797 273,382,265 270,359,857 266,894,833 273,928,929 264,726,399 256,130,219 281,885,224 286,893,905 269,299,924
하차인원(명) 3,081,684,570 239,326,284 212,156,446 259,627,318 265,438,916 262,298,869 258,943,285 265,581,289 256,391,739 248,390,893 274,505,844 278,299,545 260,724,142
서울메트로 승차인원(명) 1,715,301,535 132,307,515 120,149,523 146,254,852 150,042,847 153,849,661 143,764,177 146,616,408 141,282,340 135,746,205 154,262,068 153,027,614 137,998,325
하차인원(명) 1,715,909,337 132,109,285 120,045,135 146,280,725 150,142,765 153,990,514 143,895,789 146,550,237 141,293,284 135,919,218 154,426,494 153,147,008 138,108,883
서울도시철도공사 승차인원(명) 607,059,649 46,764,549 37,515,842 46,463,708 49,785,729 40,337,221 52,544,708 56,391,784 54,402,774 52,630,949 53,599,286 59,309,182 57,313,917
하차인원(명) 598,781,205 46,241,268 36,994,949 45,442,933 49,227,116 39,846,948 51,821,358 55,621,865 53,659,361 51,872,890 52,940,687 58,563,109 56,548,721
부산교통공사 승차인원(명) 336,243,217 26,835,867 24,363,410 29,604,213 28,957,019 29,845,089 27,632,635 27,823,248 27,037,439 26,306,531 29,693,242 29,240,423 28,904,101
하차인원(명) 334,643,768 26,695,867 24,236,184 29,474,086 28,817,506 29,687,480 27,494,013 27,689,591 26,903,638 26,173,279 29,535,988 29,150,044 28,786,092
대구교통공사 승차인원(명) 162,780,536 12,696,510 11,655,529 14,790,254 14,022,844 14,889,694 13,484,257 13,230,532 12,836,853 13,128,787 13,713,628 14,261,233 14,070,415
하차인원(명) 161,433,223 12,600,152 11,567,541 14,679,947 13,913,322 14,770,838 13,336,484 13,112,906 12,732,745 13,026,735 13,607,232 14,154,842 13,930,479
대전교통공사 승차인원(명) 39,628,145 3,306,323 2,885,155 3,510,285 3,377,244 3,521,304 3,289,274 3,239,540 3,140,163 3,053,823 3,408,410 3,456,208 3,440,416
하차인원(명) 39,500,917 3,295,394 2,874,919 3,496,860 3,366,252 3,510,560 3,279,982 3,230,642 3,132,018 3,042,401 3,396,108 3,446,457 3,429,324
광주교통공사 승차인원(명) 18,906,905 1,477,184 1,353,709 1,652,082 1,603,986 1,710,703 1,531,619 1,520,292 1,432,638 1,509,528 1,761,482 1,707,743 1,645,939
하차인원(명) 18,219,102 1,431,153 1,309,438 1,595,056 1,549,775 1,650,608 1,477,671 1,468,302 1,379,034 1,456,328 1,688,973 1,636,533 1,576,231
인천교통공사 승차인원(명) 73,540,223 5,780,826 5,188,706 6,532,712 6,328,299 6,591,893 6,127,375 6,066,402 5,803,048 5,885,748 6,530,002 6,449,753 6,255,459
하차인원(명) 72,546,125 5,696,107 5,111,034 6,432,914 6,234,046 6,495,982 6,043,808 5,986,411 5,737,071 5,819,155 6,450,370 6,370,064 6,169,163
공항철도 승차인원(명) 85,841,346 6,932,077 6,238,894 7,377,351 7,168,898 7,401,279 7,051,146 7,281,277 7,417,751 6,948,043 6,594,714 7,751,758 7,678,158
하차인원(명) 0
서울메트로9 승차인원(명) 95,258,214 7,804,402 6,830,138 8,275,293 8,284,764 8,262,070 7,821,425 8,144,695 7,880,312 7,388,991 8,396,175 7,851,907 8,318,042
하차인원(명) 97,225,179 7,984,427 7,010,981 8,417,642 8,398,303 8,418,169 7,965,499 8,326,064 8,080,439 7,565,427 8,542,456 8,003,689 8,512,083
부산김해경전철 승차인원(명) 18,323,267 1,478,600 1,366,069 1,643,200 1,649,736 1,627,794 1,508,260 1,485,137 1,457,054 1,445,029 1,577,834 1,560,103 1,524,451
하차인원(명) 18,223,757 1,470,076 1,358,820 1,634,496 1,640,236 1,618,594 1,499,964 1,477,420 1,449,404 1,437,659 1,569,013 1,552,251 1,515,824
용인경량전철 승차인원(명) 11,005,185 722,232 667,384 942,250 940,063 1,042,497 930,837 923,623 894,911 933,933 1,050,490 1,020,625 936,340
하차인원(명) 10,950,838 717,931 662,621 934,903 932,920 1,033,164 923,613 915,980 887,265 929,106 1,054,762 1,021,332 937,241
의정부경전철 승차인원(명) 14,297,810 1,087,553 987,683 1,242,597 1,220,836 1,280,652 1,209,120 1,205,991 1,141,116 1,152,652 1,297,893 1,257,356 1,214,361
하차인원(명) 14,251,119 1,084,624 984,824 1,237,756 1,216,675 1,276,012 1,205,104 1,201,871 1,137,480 1,148,695 1,293,761 1,254,216 1,210,101

 출처 : 각 지자체 도시철도공사