본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
 년 
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 2,590,835,805 216,464,227 180,276,609 228,884,463 229,433,605 236,743,445 215,358,077 222,568,038 165,949,214 203,824,217 231,108,875 228,033,952 232,191,083
하차인원(명) 2,489,958,335 206,941,492 171,191,227 220,457,180 221,302,162 228,427,562 207,837,789 214,320,118 157,412,258 196,244,548 222,511,828 219,674,939 223,637,232
서울메트로 승차인원(명) 1,021,560,827 86,928,214 73,566,403 93,305,036 93,269,576 96,024,537 87,764,662 91,076,099 39,384,321 80,915,988 92,937,036 92,220,468 94,168,487
하차인원(명) 1,030,690,513 87,519,216 74,156,675 93,985,326 93,992,506 96,902,096 88,642,451 92,001,092 39,743,321 81,708,937 93,799,718 93,107,926 95,131,249
서울도시철도공사 승차인원(명) 679,099,773 56,255,834 41,854,085 58,970,543 60,085,000 61,609,797 55,756,169 57,327,805 54,990,901 53,897,292 60,574,457 58,724,812 59,053,078
하차인원(명) 670,363,056 55,537,367 41,246,022 58,297,021 59,448,337 60,905,600 54,976,219 56,372,460 54,199,080 53,176,454 59,919,129 57,998,066 58,287,301
부산교통공사 승차인원(명) 342,548,831 27,780,186 24,733,498 29,703,786 29,221,973 30,453,006 27,795,108 28,364,738 27,636,177 26,629,506 29,892,994 30,023,543 30,314,316
하차인원(명) 341,315,219 27,670,751 24,634,269 29,594,134 29,128,531 30,340,565 27,697,950 28,261,320 27,538,972 26,541,649 29,788,150 29,914,002 30,204,926
대구교통공사 승차인원(명) 167,167,442 13,468,866 11,475,325 14,680,909 14,410,257 15,350,932 13,726,051 14,021,716 13,328,750 12,823,232 14,614,946 14,545,072 14,721,386
하차인원(명) 165,596,987 13,366,677 11,386,603 14,569,215 14,306,197 15,231,973 13,619,247 13,909,724 13,219,570 12,689,464 14,469,504 14,356,600 14,472,213
대전교통공사 승차인원(명) 40,174,943 3,407,589 2,911,332 3,469,040 3,432,208 3,559,561 3,279,524 3,396,433 3,194,186 3,123,161 3,471,135 3,413,057 3,517,717
하차인원(명) 40,028,973 3,397,390 2,902,263 3,458,210 3,420,632 3,546,289 3,268,556 3,383,612 3,181,195 3,111,324 3,457,413 3,399,609 3,502,480
광주교통공사 승차인원(명) 19,455,554 1,584,344 1,372,909 1,667,204 1,683,967 1,780,665 1,575,702 1,638,336 1,527,241 1,534,138 1,741,353 1,682,356 1,667,339
하차인원(명) 18,748,582 1,525,558 1,323,054 1,608,423 1,625,463 1,718,779 1,517,565 1,579,124 1,469,240 1,475,667 1,675,150 1,622,144 1,608,415
인천교통공사 승차인원(명) 74,426,894 5,993,315 5,219,165 6,428,486 6,494,151 6,750,696 6,113,469 6,250,719 6,002,070 5,940,302 6,536,417 6,378,368 6,319,736
하차인원(명) 73,467,289 5,914,983 5,146,270 6,348,772 6,407,032 6,662,797 6,038,323 6,170,338 5,933,220 5,866,356 6,453,002 6,291,964 6,234,232
공항철도 승차인원(명) 99,002,372 9,242,629 8,916,482 8,250,539 7,999,756 8,272,103 7,442,244 8,049,304 8,013,247 7,475,912 8,610,421 8,279,655 8,450,080
하차인원(명) 0
서울메트로9 승차인원(명) 100,507,391 8,276,824 7,032,014 8,475,788 8,837,912 8,761,663 8,101,645 8,613,738 8,185,110 7,851,236 8,790,487 8,790,487 8,790,487
하차인원(명) 102,813,185 8,480,521 7,230,115 8,656,803 8,969,919 8,934,554 8,268,980 8,807,168 8,430,487 8,031,119 9,001,173 9,001,173 9,001,173
부산김해경전철 승차인원(명) 18,480,210 1,465,412 1,362,503 1,633,479 1,636,260 1,650,568 1,519,679 1,531,749 1,486,396 1,450,757 1,593,221 1,571,868 1,578,318
하차인원(명) 18,367,054 1,457,007 1,354,742 1,623,738 1,626,208 1,640,408 1,510,333 1,521,801 1,477,225 1,442,143 1,583,501 1,561,324 1,568,624
용인경량전철 승차인원(명) 12,073,951 869,490 770,310 1,021,717 1,063,284 1,149,144 1,017,668 1,009,765 977,004 972,303 1,136,018 1,063,170 1,024,078
하차인원(명) 12,292,669 884,066 752,140 1,041,640 1,082,906 1,171,810 1,039,300 1,032,121 1,000,196 995,071 1,158,724 1,085,537 1,049,158
의정부경전철 승차인원(명) 16,337,617 1,191,524 1,062,583 1,277,936 1,299,261 1,380,773 1,266,156 1,287,636 1,223,811 1,210,390 1,210,390 1,341,096 2,586,061
하차인원(명) 16,274,808 1,187,956 1,059,074 1,273,898 1,294,431 1,372,691 1,258,865 1,281,358 1,219,752 1,206,364 1,206,364 1,336,594 2,577,461

 출처 : 각 지자체 도시철도공사