본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 10,275,722 10,213,495 0 0 0 0 684,464 674,717 1,061,495 1,050,937 1,123,798 1,114,706 1,004,041 997,131 1,000,369 995,431 1,020,951 1,016,891 1,053,866 1,050,027 1,037,485 1,033,543 1,090,304 1,086,087 1,198,949 1,194,025
판암역 1호선 832,741 772,948 0 0 0 0 58,147 57,035 87,030 83,564 89,758 85,630 78,733 74,377 78,509 71,608 81,432 75,005 87,003 80,803 87,284 78,907 89,557 81,347 95,288 84,672
신흥역 1호선 250,145 229,835 0 0 0 0 12,742 12,218 19,603 18,142 21,452 20,110 24,974 22,857 27,476 25,190 28,832 26,111 27,686 25,870 27,818 25,066 28,711 26,594 30,851 27,677
대동역 1호선 728,785 602,821 0 0 0 0 48,437 39,502 79,327 66,196 82,252 67,417 71,863 60,003 66,411 54,969 68,193 56,679 78,270 64,472 73,269 60,920 80,373 66,843 80,390 65,820
대전역 1호선 1,638,632 1,480,368 0 0 0 0 105,702 95,489 166,239 148,619 179,131 159,251 161,548 143,934 160,768 145,632 168,209 151,425 167,557 152,391 168,582 152,615 172,735 157,541 188,161 173,471
중앙로역 1호선 1,206,110 1,260,381 0 0 0 0 84,930 83,819 126,397 129,083 136,650 140,802 114,299 118,675 122,693 127,567 125,320 129,782 116,354 123,147 116,832 125,431 117,021 124,249 145,614 157,826
중구청역 1호선 332,167 351,829 0 0 0 0 21,051 22,957 33,558 35,687 35,273 37,611 33,805 35,682 32,674 35,036 32,298 34,640 35,048 36,892 32,490 34,389 37,906 38,633 38,064 40,302
서대전네거리역 1호선 972,808 986,083 0 0 0 0 64,088 63,704 98,846 99,426 105,644 107,647 98,804 100,507 94,553 96,702 96,331 99,074 97,686 99,320 97,204 99,438 102,076 102,669 117,576 117,596
오룡역 1호선 532,477 458,269 0 0 0 0 32,938 26,938 54,932 46,703 56,050 48,866 51,807 45,223 50,649 43,743 52,459 45,099 57,461 49,597 54,510 47,114 60,360 52,005 61,311 52,981
용문역 1호선 969,104 955,238 0 0 0 0 59,064 58,181 98,855 97,077 105,188 102,247 93,314 91,697 94,545 93,796 95,513 95,361 101,530 100,422 100,669 99,443 104,682 104,568 115,744 112,446
탄방역 1호선 564,518 647,689 0 0 0 0 32,294 38,961 53,454 62,746 59,062 68,922 55,837 63,079 55,558 63,426 56,041 63,982 59,882 68,192 58,359 66,420 63,361 72,194 70,670 79,767
시청역 1호선 1,075,577 1,152,123 0 0 0 0 85,687 86,026 122,191 127,523 121,609 128,073 105,385 112,251 104,326 111,848 102,490 110,333 105,427 114,550 99,856 109,356 108,241 119,347 120,365 132,816
정부청사역 1호선 1,172,658 1,315,911 0 0 0 0 79,384 89,887 121,063 136,171 131,729 148,130 113,672 128,846 112,207 125,914 113,833 129,400 119,962 134,371 120,612 134,444 125,281 140,097 134,915 148,651

 출처 : 각 지자체 도시철도공사