본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 95건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 256,845,533 247,932,607 20,212,401 19,490,833 18,566,775 17,894,889 22,271,609 21,491,868 22,009,692 21,236,495 22,845,460 22,038,953 20,968,411 20,258,276 21,387,973 20,672,946 20,288,284 19,572,701 20,796,105 20,088,073 23,190,837 22,395,446 21,936,821 21,179,636 22,371,165 21,612,491
괴정역 1호선 3,975,384 3,161,940 318,519 256,647 292,802 234,047 338,453 271,981 333,037 266,981 344,596 273,605 318,639 254,914 336,405 268,065 313,601 249,124 324,900 255,694 357,016 282,681 341,253 270,016 356,163 278,185
교대앞역 1호선 4,630,291 4,352,602 369,201 346,697 325,658 305,111 410,615 385,759 411,237 388,756 413,670 389,983 384,563 364,815 381,843 358,229 347,361 324,264 378,522 351,336 416,443 392,348 397,111 373,678 394,067 371,626
구서동역 1호선 3,006,246 2,667,816 232,438 211,546 211,964 189,568 256,448 224,994 255,331 225,040 266,878 235,921 248,330 220,640 256,443 229,515 231,886 209,116 244,518 215,099 271,281 237,109 262,138 231,060 268,591 238,208
남산동역 1호선 2,465,839 2,090,117 199,491 168,075 181,424 150,785 210,903 181,593 209,328 180,647 217,205 184,793 205,974 175,764 209,866 175,799 193,875 161,931 200,429 169,514 217,446 185,045 207,500 175,673 212,398 180,498
남포동역 1호선 5,543,503 6,125,675 442,099 486,863 417,557 460,833 483,986 533,853 466,123 513,423 505,759 554,772 438,605 487,522 448,074 500,542 442,579 490,654 443,993 494,693 506,646 555,099 463,194 510,756 484,888 536,665
노포동역 1호선 6,982,833 6,452,037 523,384 485,178 545,382 500,314 590,302 541,232 584,258 538,042 638,507 591,694 565,408 526,729 568,486 532,864 629,200 586,864 580,445 534,430 616,846 567,385 577,189 533,086 563,426 514,219
당리역 1호선 1,966,587 1,607,453 158,061 129,038 145,821 117,619 168,664 137,521 165,162 134,520 170,071 139,046 161,318 131,917 166,508 136,253 152,406 125,576 161,742 132,957 178,946 146,511 167,607 137,668 170,281 138,827
대티역 1호선 1,317,810 1,197,749 93,342 82,660 90,667 80,370 123,396 111,663 119,148 107,269 119,486 107,413 110,357 100,219 102,180 94,529 95,379 87,707 111,327 101,936 122,566 113,330 116,236 106,986 113,726 103,667
동대신동역 1호선 2,203,826 1,928,591 173,764 152,920 158,343 139,837 197,011 173,941 193,405 171,142 197,947 171,605 180,444 159,778 178,412 157,907 164,027 145,746 179,666 156,790 200,267 171,811 190,720 163,778 189,820 163,336
동래역 1호선 7,171,467 6,903,350 572,414 548,372 530,405 507,429 622,687 590,345 614,677 580,868 640,133 607,650 577,316 553,191 591,547 576,416 563,414 550,839 570,984 556,682 643,873 623,872 618,598 598,577 625,419 609,109
두실역 1호선 2,911,808 2,327,390 234,709 188,808 214,311 171,255 246,791 199,227 248,172 199,793 257,207 204,979 241,726 194,308 246,144 196,613 227,616 180,004 235,285 185,449 259,108 206,857 245,722 196,617 255,017 203,480
명륜동역 1호선 2,900,874 3,323,827 217,383 249,649 201,189 226,933 230,557 264,969 227,164 262,600 241,757 275,996 240,044 280,157 240,777 283,816 217,614 257,669 238,714 277,279 276,524 312,671 281,691 316,462 287,460 315,626
범내골역 1호선 3,473,906 3,382,946 286,381 282,351 250,850 244,863 294,622 286,394 296,382 289,024 299,475 291,165 285,489 278,596 299,165 292,837 268,184 260,166 277,775 268,680 315,518 305,464 295,333 285,916 304,732 297,490
범어사역 1호선 3,339,962 2,620,261 247,856 191,375 260,420 207,538 273,769 210,704 282,514 219,181 299,907 235,906 269,700 209,313 276,199 213,436 271,654 213,416 305,535 242,844 300,416 238,566 278,608 222,384 273,384 215,598

 출처 : 각 지자체 도시철도공사