본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 23건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 40,525,265 40,386,748 3,456,458 3,446,498 2,953,328 2,943,660 3,640,735 3,628,305 3,531,342 3,520,662 3,653,830 3,640,847 2,891,264 2,882,959 3,310,930 3,299,619 3,223,278 3,212,151 3,304,905 3,293,428 3,548,162 3,534,249 3,398,561 3,385,959 3,612,472 3,598,411
판암역 1호선 1,672,504 1,456,907 140,990 120,627 122,451 105,167 150,581 132,540 147,139 129,195 152,287 134,141 123,975 109,118 139,179 120,851 134,452 117,266 138,101 120,294 146,153 126,846 135,371 117,738 141,825 123,124
신흥역 1호선 721,930 615,581 58,307 48,655 50,097 42,517 62,325 52,788 62,133 52,857 64,805 54,922 54,257 45,909 59,726 51,621 58,128 50,319 60,674 52,067 64,782 55,962 61,104 52,481 65,592 55,483
대동역 1호선 2,117,695 1,823,501 168,200 143,203 137,250 118,152 204,525 177,748 195,505 169,115 198,672 169,736 157,847 133,919 162,754 139,312 163,866 142,899 179,921 153,173 189,400 163,786 180,178 156,953 179,577 155,505
대전역 1호선 3,980,613 4,010,777 338,261 339,536 299,139 300,050 346,831 345,958 344,214 348,123 366,875 368,320 269,394 275,037 324,145 328,287 332,231 331,163 332,232 336,717 345,950 350,703 334,995 334,877 346,346 352,006
중앙로역 1호선 2,518,795 2,769,467 218,051 240,178 202,388 221,510 219,748 241,194 197,327 220,560 236,440 260,948 167,429 184,972 210,230 229,492 207,601 227,269 200,600 221,179 212,952 234,575 202,039 222,108 243,990 265,482
중구청역 1호선 907,070 971,556 77,174 84,295 63,416 69,021 83,121 88,640 82,546 88,863 79,902 86,285 63,744 68,213 76,713 82,261 69,670 74,361 74,734 78,961 80,914 85,122 77,472 82,429 77,664 83,105
서대전네거리역 1호선 2,796,102 2,890,419 242,154 251,544 207,193 214,943 250,775 258,312 247,616 254,367 255,049 264,042 195,855 202,355 228,454 235,150 221,711 230,284 225,143 232,771 242,537 251,026 231,536 239,453 248,079 256,172
오룡역 1호선 1,691,724 1,518,212 143,257 130,840 122,000 110,766 152,353 136,717 151,134 135,814 147,260 132,521 124,351 111,982 139,116 124,086 130,933 116,922 137,685 122,269 147,707 131,201 145,877 130,202 150,051 134,892
용문역 1호선 2,751,108 2,778,957 238,173 241,235 201,459 204,089 246,178 250,270 239,020 241,974 241,803 243,630 201,253 201,249 227,740 228,623 217,794 218,787 220,543 223,014 240,788 244,884 229,626 232,272 246,731 248,930
탄방역 1호선 1,862,834 2,079,462 164,436 182,254 136,613 151,197 167,887 185,740 161,732 179,806 160,460 178,868 136,227 152,556 154,832 174,133 148,909 166,633 150,631 168,732 161,058 180,257 154,703 173,298 165,346 185,988
시청역 1호선 2,793,824 3,048,094 257,899 279,933 212,812 232,211 244,876 267,483 235,295 257,182 239,467 259,878 197,792 216,998 239,452 261,807 226,999 246,492 220,541 241,061 235,520 255,823 229,938 250,068 253,233 279,158
정부청사역 1호선 2,426,008 2,637,156 211,216 231,030 176,684 191,679 219,296 238,437 215,334 234,377 219,435 237,682 171,763 188,579 196,812 214,916 188,530 204,380 194,031 210,105 212,645 229,621 203,962 220,953 216,300 235,397
갈마역 1호선 1,182,080 1,138,444 102,955 99,612 88,931 86,230 105,075 101,942 102,285 98,910 106,310 102,026 85,536 81,973 98,094 94,581 93,123 89,187 94,585 91,590 101,595 97,829 98,028 93,550 105,563 101,014
월평역 1호선 1,480,251 1,496,176 127,271 127,633 107,179 107,869 133,896 135,547 129,810 130,861 134,966 136,427 107,675 108,357 118,924 119,685 115,750 118,509 119,479 122,613 131,658 132,999 125,004 126,994 128,639 128,682

 출처 : 각 지자체 도시철도공사