본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 23건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 39,461,845 39,329,846 3,162,681 3,152,393 3,112,994 3,098,948 3,531,496 3,519,589 3,354,646 3,343,582 3,476,715 3,465,596 3,315,693 3,305,635 2,994,683 2,984,851 3,197,309 3,187,863 3,415,720 3,404,914 3,081,130 3,070,611 3,372,306 3,361,615 3,446,472 3,434,249
판암역 1호선 1,501,203 1,297,559 119,873 102,724 116,690 100,296 134,120 118,008 131,167 114,539 133,288 116,143 127,581 110,535 113,082 97,941 122,091 104,509 128,567 111,104 120,147 102,797 127,827 109,975 126,770 108,988
신흥역 1호선 738,892 639,372 59,941 50,548 57,937 48,660 65,252 56,282 62,937 54,969 64,392 56,470 62,965 54,975 56,849 49,673 60,507 52,941 64,046 56,009 58,194 50,567 62,434 54,458 63,438 53,820
대동역 1호선 1,864,289 1,641,641 135,065 120,155 130,154 115,246 182,487 161,600 170,144 150,743 174,540 155,036 159,592 141,444 135,194 119,324 139,787 123,648 167,024 145,566 145,892 128,038 164,762 143,264 159,648 137,577
대전역 1호선 4,033,819 4,009,464 323,127 319,566 308,567 306,407 344,080 342,908 338,455 337,398 351,677 348,748 338,899 340,395 308,089 304,105 336,725 333,877 355,203 356,848 330,738 325,178 345,434 342,495 352,825 351,539
중앙로역 1호선 2,461,162 2,719,804 204,935 226,823 208,859 232,254 213,514 235,236 199,037 221,142 221,769 245,492 196,753 219,025 195,009 213,320 203,381 224,931 200,698 222,558 195,529 215,238 194,635 215,742 227,043 248,043
중구청역 1호선 868,056 915,853 64,811 69,834 65,298 69,560 78,094 82,016 73,662 78,149 74,822 79,182 74,577 78,393 67,748 71,167 71,228 74,549 76,843 80,018 67,198 70,830 79,075 83,060 74,700 79,095
서대전네거리역 1호선 2,595,202 2,689,326 209,386 217,182 211,081 217,621 234,088 241,235 224,595 231,387 230,276 236,944 219,001 226,118 194,941 202,985 207,559 216,164 221,915 230,659 200,010 207,847 218,600 227,575 223,750 233,609
오룡역 1호선 1,639,812 1,477,275 129,169 116,866 128,550 116,343 149,878 134,947 140,987 125,713 143,593 128,544 139,887 124,946 123,498 111,388 133,209 120,170 143,874 129,363 124,738 112,810 142,841 129,122 139,588 127,063
용문역 1호선 2,752,972 2,760,585 222,867 223,250 215,551 216,092 248,702 249,333 236,921 236,925 240,408 239,487 231,536 231,504 215,338 215,610 226,260 226,263 235,077 236,374 212,954 213,207 230,804 233,855 236,554 238,685
탄방역 1호선 1,844,526 2,068,304 150,724 169,011 146,703 162,539 162,561 181,783 152,157 170,125 158,553 177,566 153,779 172,486 140,715 157,364 153,352 171,837 159,154 178,336 140,555 158,815 159,339 179,829 166,934 188,613
시청역 1호선 2,753,221 2,978,241 238,379 258,937 238,711 259,626 243,053 265,507 223,136 242,867 232,729 252,252 227,366 246,416 219,086 232,985 228,399 243,645 231,467 250,435 202,956 220,117 229,787 247,996 238,152 257,458
정부청사역 1호선 2,296,702 2,458,246 187,314 199,289 185,813 199,001 205,522 220,591 194,594 207,896 199,221 213,308 193,195 207,568 172,259 186,224 187,707 198,921 200,698 212,213 172,096 184,711 198,821 212,449 199,462 216,075
갈마역 1호선 1,133,351 1,087,729 92,699 89,785 91,226 87,926 101,785 97,568 97,875 93,399 100,391 95,738 96,071 91,807 86,576 82,399 91,783 87,085 96,462 92,095 87,961 85,146 94,172 91,021 96,350 93,760
월평역 1호선 1,412,149 1,404,013 113,393 113,190 110,418 108,751 126,850 126,717 122,417 122,253 122,572 122,580 117,804 116,369 107,027 106,271 111,878 111,523 121,254 120,192 114,044 113,713 120,889 119,746 123,603 122,708

 출처 : 각 지자체 도시철도공사