본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 23건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 40,174,943 40,028,973 3,407,589 3,397,390 2,911,332 2,902,263 3,469,040 3,458,210 3,432,208 3,420,632 3,559,561 3,546,289 3,279,524 3,268,556 3,396,433 3,383,612 3,194,186 3,181,195 3,123,161 3,111,324 3,471,135 3,457,413 3,413,057 3,399,609 3,517,717 3,502,480
판암역 1호선 1,667,463 1,452,214 138,321 120,249 119,817 103,675 141,861 124,491 144,232 125,703 148,555 128,433 138,420 121,391 142,571 124,234 135,391 117,192 131,335 113,965 144,413 126,160 139,646 122,203 142,901 124,518
신흥역 1호선 725,886 642,595 61,970 54,172 52,821 45,688 61,356 54,543 61,323 54,503 64,227 56,547 59,454 53,510 62,775 55,909 58,602 52,204 56,696 50,430 63,130 56,119 60,834 53,977 62,698 54,993
대동역 1호선 1,827,980 1,587,977 141,242 124,447 117,689 102,956 169,480 148,441 169,193 147,996 172,605 148,747 149,218 129,219 148,657 128,504 136,535 117,841 147,343 127,909 163,116 141,652 159,864 138,835 153,038 131,430
대전역 1호선 4,235,537 4,184,777 353,469 349,446 309,615 305,774 361,099 355,272 353,002 350,076 367,023 365,757 354,608 349,806 352,944 349,837 349,752 346,467 342,005 336,188 363,425 360,079 359,044 354,042 369,551 362,033
중앙로역 1호선 2,378,349 2,633,328 207,834 227,757 194,192 213,728 206,113 227,005 188,903 209,984 210,785 233,779 189,905 210,864 205,061 226,606 200,796 222,277 182,351 202,379 193,373 215,019 186,547 208,631 212,489 235,299
중구청역 1호선 861,086 929,037 73,566 79,675 59,898 65,122 73,545 79,219 76,909 83,339 76,362 83,973 68,973 74,788 75,282 81,178 68,004 73,616 65,636 69,822 76,193 81,015 74,188 78,833 72,530 78,457
서대전네거리역 1호선 2,550,271 2,679,780 219,280 230,361 188,636 199,099 222,990 233,294 220,209 230,615 226,749 236,339 210,150 220,316 215,949 227,747 197,737 209,061 193,147 203,666 216,937 229,132 215,955 226,867 222,532 233,283
오룡역 1호선 1,610,101 1,459,434 134,908 122,901 112,600 102,986 140,071 126,863 139,571 126,511 143,318 128,471 130,431 117,745 136,299 123,017 126,272 114,796 125,222 113,146 139,431 126,387 140,445 128,176 141,533 128,435
용문역 1호선 2,756,930 2,807,508 241,517 245,818 203,837 208,303 241,409 247,369 237,589 244,190 241,090 244,185 223,096 227,074 235,597 238,817 218,427 220,891 208,673 211,227 237,810 241,964 230,771 235,463 237,114 242,207
탄방역 1호선 1,867,916 2,055,878 165,944 181,696 135,238 148,633 160,137 175,659 158,834 174,486 162,462 180,338 153,214 168,218 161,760 176,623 148,627 162,116 142,991 158,007 159,012 175,683 155,788 172,065 163,909 182,354
시청역 1호선 2,751,099 2,917,506 249,661 262,497 207,601 218,843 230,631 245,325 226,841 241,368 233,860 252,380 219,821 232,601 243,356 256,142 225,266 236,151 209,190 223,528 232,719 246,186 228,583 243,687 243,570 258,798
정부청사역 1호선 2,377,862 2,541,796 203,929 218,701 171,216 181,454 202,410 215,181 205,293 217,537 210,520 225,573 192,904 205,894 202,853 217,902 186,700 199,920 182,399 195,398 205,930 220,319 204,550 218,502 209,158 225,415
갈마역 1호선 1,121,251 1,089,114 96,113 93,407 82,140 80,378 96,175 93,868 95,512 91,901 98,524 94,659 91,652 89,080 93,438 90,426 88,381 85,556 86,322 84,180 97,387 93,648 95,825 93,800 99,782 98,211
월평역 1호선 1,418,715 1,413,932 121,073 120,404 100,303 100,048 123,159 123,643 120,212 120,662 125,359 123,944 115,361 115,378 116,514 115,350 109,703 109,989 112,115 113,111 127,272 125,905 121,832 120,742 125,812 124,756

 출처 : 각 지자체 도시철도공사