본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 121건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 9 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 750,053,400 755,667,165 82,940,936 83,639,554 67,303,167 67,784,926 54,355,497 54,723,582 57,778,435 58,216,579 63,613,539 64,074,781 66,375,425 66,911,180 61,780,698 62,438,093 58,994,026 59,449,165 54,776,500 55,114,176 64,014,692 64,650,093 65,523,503 66,008,324 52,596,982 52,656,712
서울역 1호선 12,785,590 12,150,332 1,656,228 1,541,934 1,165,552 1,105,578 820,290 780,839 919,812 883,313 1,086,363 1,026,246 1,127,907 1,073,229 1,049,008 1,015,433 1,015,722 970,546 865,744 844,702 1,093,706 1,027,577 1,139,033 1,079,034 846,225 801,901
시청 1호선 6,021,911 6,069,179 733,270 743,970 572,712 576,845 441,653 446,643 436,553 437,513 480,930 481,760 517,107 524,974 490,963 504,641 461,171 461,785 429,161 426,557 493,603 500,702 533,991 537,803 430,797 425,986
종각 1호선 10,487,811 10,220,308 1,255,212 1,203,906 986,772 957,893 744,681 731,236 805,711 780,970 884,755 860,689 954,518 937,979 913,187 906,263 821,803 804,546 698,950 683,803 858,546 844,245 893,603 864,421 670,073 644,357
종로3가 1호선 7,973,503 7,490,908 992,092 943,002 728,589 692,788 562,310 532,725 628,277 595,996 709,064 665,923 703,234 657,555 677,704 640,807 576,319 552,178 548,712 506,907 674,362 624,300 674,691 622,990 498,149 455,737
종로5가 1호선 6,634,179 6,659,877 765,239 761,755 574,475 574,530 471,230 475,923 518,975 521,453 589,575 593,328 588,788 592,830 547,185 555,831 506,891 510,301 496,052 494,083 558,870 565,364 550,003 550,462 466,896 464,017
동대문 1호선 3,657,095 3,739,510 409,896 443,160 305,879 312,774 254,816 252,315 287,043 291,689 331,587 342,610 323,447 333,455 283,935 292,778 274,646 277,765 280,341 281,652 327,135 338,084 318,235 324,236 260,135 248,992
신설동 1호선 4,247,367 4,187,510 443,542 431,418 376,445 366,684 318,015 311,094 334,645 329,693 369,098 366,857 386,180 382,845 344,585 342,000 320,170 317,867 322,804 319,980 362,257 361,341 359,690 349,415 309,936 308,316
제기동 1호선 5,291,736 5,430,094 599,320 619,615 425,405 431,088 364,977 373,649 418,531 428,958 457,005 469,395 442,070 453,022 402,885 412,245 397,044 406,524 452,543 471,820 475,954 488,231 467,123 476,880 388,879 398,667
청량리(지하) 1호선 6,483,701 6,495,649 720,486 733,327 534,380 534,360 457,750 454,675 508,497 506,020 565,911 566,964 562,644 563,145 508,509 507,107 506,384 506,361 523,786 528,052 568,153 568,308 560,267 559,239 466,934 468,091
동묘앞 1호선 2,911,852 3,037,693 302,165 316,466 222,335 232,342 205,845 214,967 238,932 252,455 271,075 284,521 259,220 270,441 215,138 226,860 209,435 216,154 233,833 240,870 282,692 295,825 258,218 267,645 212,964 219,147
시청 2호선 6,462,974 6,322,543 725,172 685,045 611,474 594,814 493,860 494,825 489,162 490,137 517,180 511,551 565,737 560,521 538,996 533,415 494,003 486,242 468,390 457,437 523,268 508,033 570,558 553,823 465,174 446,700
을지로입구 2호선 11,361,519 11,557,833 1,456,968 1,456,323 1,074,971 1,100,861 802,476 824,188 833,362 859,352 902,027 917,335 991,397 1,014,637 930,078 954,101 870,889 888,572 799,626 814,129 919,620 931,936 967,309 980,451 812,796 815,948
을지로3가 2호선 5,901,229 5,894,217 654,821 654,342 558,328 557,736 438,276 438,727 452,798 456,448 480,093 483,251 523,901 525,133 505,334 508,288 457,861 456,894 418,210 416,358 483,081 481,713 514,328 507,761 414,198 407,566
을지로4가 2호선 3,661,188 3,632,367 381,013 380,449 320,683 317,096 271,151 269,721 283,991 284,488 306,175 305,439 323,765 320,256 300,076 298,890 279,218 274,977 284,960 282,382 304,068 303,024 320,074 315,668 286,014 279,977

 출처 : 각 지자체 도시철도공사