본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 21건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 16,140,316 15,556,338 1,215,057 1,173,749 1,018,558 987,564 1,198,654 1,162,652 1,316,929 1,276,502 1,477,129 1,431,775 1,377,592 1,333,116 1,345,297 1,300,546 1,262,626 1,222,156 1,362,875 1,318,677 1,505,448 1,447,769 1,453,553 1,403,646 1,606,598 1,498,186
녹동 1호선 58,848 45,171 4,331 3,400 3,672 2,876 4,820 3,604 5,175 3,911 5,388 4,223 5,167 3,758 4,856 3,847 4,813 3,800 4,820 3,713 5,323 4,117 5,363 4,067 5,120 3,855
소태 1호선 657,645 589,277 49,146 43,172 40,134 36,050 45,646 42,095 50,116 45,433 55,684 50,407 55,491 49,518 56,678 50,454 53,943 48,463 56,180 51,172 63,620 57,239 62,208 55,562 68,799 59,712
학동증심사 1호선 633,443 615,076 46,986 46,074 39,260 38,735 48,168 47,175 53,919 51,843 59,465 57,540 55,575 53,814 53,704 51,798 49,785 48,201 53,143 50,370 58,160 57,340 55,945 54,778 59,333 57,408
남광주 1호선 1,343,907 1,378,101 95,903 96,912 80,276 81,640 105,422 109,710 114,291 117,747 126,530 132,154 113,677 116,017 104,240 104,438 99,907 99,848 119,120 124,207 126,246 130,643 128,987 134,738 129,308 130,047
문화전당 1호선 993,793 1,038,109 75,422 77,715 63,454 64,923 70,077 69,894 75,063 80,317 94,895 99,338 83,422 88,589 85,155 92,114 79,461 85,382 83,549 87,362 104,088 105,728 82,894 87,802 96,313 98,945
금남로4가 1호선 1,333,014 1,325,369 101,563 101,642 85,721 85,695 93,239 93,062 102,794 103,569 122,911 123,545 112,429 113,008 114,063 115,266 105,925 107,071 109,298 110,121 132,834 131,028 116,330 115,379 135,907 125,983
금남로5가 1호선 641,774 632,132 46,126 46,183 38,970 38,598 48,265 48,468 52,375 52,886 58,097 58,679 55,784 55,329 53,892 53,312 51,051 50,109 52,315 52,036 57,451 56,085 58,606 57,546 68,842 62,901
양동시장 1호선 711,383 708,229 60,046 60,495 44,188 43,693 53,332 53,919 58,358 58,974 64,057 65,125 61,528 60,695 60,263 59,958 58,303 58,180 60,290 60,502 62,661 61,360 62,181 62,552 66,176 62,776
돌고개 1호선 583,657 569,482 45,055 44,817 38,366 38,123 42,814 42,789 47,316 46,472 52,333 51,040 50,220 49,254 49,741 48,550 46,352 45,757 48,406 47,339 52,741 50,870 51,006 50,323 59,307 54,148
농성 1호선 865,891 832,315 66,076 64,220 55,488 54,178 62,668 62,017 69,210 67,603 78,452 75,687 73,801 70,927 72,355 69,572 67,292 64,567 72,785 69,005 80,105 76,221 78,535 75,889 89,124 82,429
화정 1호선 671,280 576,836 51,341 44,666 43,230 38,314 50,628 43,914 54,843 47,035 61,001 52,357 56,306 48,236 55,266 47,362 52,689 45,158 56,103 47,891 62,026 52,020 60,464 53,486 67,383 56,397
쌍촌 1호선 839,934 685,887 64,017 53,587 52,844 44,814 64,799 53,982 69,323 56,509 76,877 62,378 71,305 57,671 68,262 55,078 63,559 51,440 70,501 56,683 76,927 64,947 76,467 61,222 85,053 67,576
운천 1호선 1,027,961 995,077 79,002 74,063 66,114 62,880 79,934 75,632 88,216 85,498 93,539 91,832 87,125 83,588 84,372 81,557 77,902 74,379 83,853 83,500 91,954 90,382 91,430 89,023 104,520 102,743
상무 1호선 1,299,017 1,341,218 101,912 103,491 85,760 87,624 96,550 100,325 105,793 109,727 117,110 122,342 110,436 115,869 108,318 113,283 101,830 106,862 106,536 111,550 116,580 121,224 114,428 119,577 133,764 129,344

 출처 : 각 지자체 도시철도공사