본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 92건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 142,222,581 140,755,353 10,688,848 10,592,552 10,866,743 10,764,974 12,919,864 12,802,026 12,280,892 12,170,728 12,762,334 12,644,038 11,933,878 11,822,622 11,375,151 11,266,528 11,068,231 10,963,475 11,595,135 11,482,279 12,302,412 12,155,371 12,249,093 12,073,358 12,180,000 12,017,402
설화명곡역 1호선 1,629,141 1,440,064 121,158 106,499 123,074 108,321 144,638 128,914 138,130 121,800 143,194 126,760 139,026 122,728 134,392 118,889 131,339 116,615 132,506 117,856 142,308 124,405 139,609 123,916 139,767 123,361
화원역 1호선 1,400,830 1,384,565 108,665 106,522 103,964 101,881 127,645 126,770 121,191 119,156 123,501 122,824 117,214 116,419 112,629 111,276 110,774 109,567 115,027 114,297 121,832 120,537 120,261 119,246 118,127 116,070
대곡역 1호선 1,689,864 1,511,530 131,647 116,036 132,172 117,144 150,177 134,771 142,122 128,891 148,428 133,878 142,387 127,605 137,485 122,753 131,485 117,305 137,335 122,200 147,881 131,743 146,053 131,546 142,692 127,658
진천역 1호선 2,835,403 2,763,533 224,235 216,675 222,564 215,874 254,505 247,998 241,078 235,342 250,886 243,716 234,079 229,366 228,247 222,969 221,398 216,734 227,771 223,374 243,028 237,009 242,242 236,502 245,370 237,974
월배역 1호선 1,506,546 1,510,782 117,116 117,335 117,024 117,900 134,614 136,136 127,767 128,391 136,394 136,832 129,508 128,757 123,038 122,978 118,064 118,021 119,663 120,140 127,199 127,680 128,374 128,482 127,785 128,130
상인역 1호선 3,918,674 3,852,857 302,456 299,812 304,816 300,277 352,594 350,991 333,151 329,029 347,344 343,265 328,535 323,126 319,926 311,665 309,719 302,159 312,177 307,473 336,567 328,372 331,755 325,368 339,634 331,320
월촌역 1호선 1,485,124 1,492,532 113,915 112,427 114,447 114,336 133,859 135,355 130,432 131,501 132,480 133,335 127,809 128,150 121,268 121,229 116,705 116,845 118,893 120,073 124,439 125,688 125,298 126,972 125,579 126,621
송현역 1호선 1,237,668 1,259,250 98,679 99,931 98,977 100,141 111,586 112,463 105,394 106,812 109,025 110,916 104,383 106,433 102,118 104,382 99,657 101,856 98,032 100,133 103,645 106,033 102,964 105,379 103,208 104,771
서부정류정역 1호선 2,838,784 2,699,915 228,603 217,655 226,035 215,438 255,203 244,199 247,060 235,721 252,202 239,456 236,767 225,271 227,508 215,983 222,997 210,932 229,914 220,421 244,129 230,384 235,099 222,923 233,267 221,532
대명역 1호선 1,163,065 1,153,998 91,278 89,281 91,294 89,341 102,620 101,573 98,682 97,619 104,054 104,358 98,332 98,193 95,743 94,666 92,474 92,141 93,141 92,670 98,363 97,322 97,454 98,233 99,630 98,601
안지랑역 1호선 1,459,830 1,432,058 114,199 112,424 115,073 113,964 132,469 132,080 126,960 126,631 129,995 128,947 122,103 120,654 114,011 113,239 110,656 109,903 114,004 113,008 127,984 122,018 131,876 119,959 120,500 119,231
현충로역 1호선 1,186,178 1,145,985 91,858 89,976 92,458 91,124 107,826 105,771 102,931 100,659 104,751 102,773 99,753 96,930 94,564 91,922 89,712 87,837 92,299 90,643 99,922 96,808 99,572 96,022 110,532 95,520
영대병원역 1호선 1,814,255 1,833,296 125,154 129,257 126,327 131,471 167,052 173,512 157,499 163,497 166,019 170,738 148,583 154,125 134,855 139,906 136,270 141,150 146,136 150,872 163,114 161,667 180,362 164,378 162,884 152,723
교대역 1호선 1,396,847 1,356,394 101,021 97,552 101,551 97,906 127,847 124,396 123,602 120,206 126,142 122,522 119,912 116,172 111,657 108,427 109,694 106,406 116,043 113,368 119,823 116,691 122,278 118,927 117,277 113,821

 출처 : 각 지자체 도시철도공사