본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 23건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 35,205,448 35,059,420 2,673,507 2,662,812 2,730,793 2,718,929 3,092,600 3,080,403 2,922,895 2,911,265 3,051,315 3,039,576 2,969,312 2,957,886 2,860,359 2,849,197 3,032,114 3,019,809 2,825,874 2,813,308 3,011,488 2,998,016 2,994,881 2,982,108 3,040,310 3,026,111
판암역 1호선 1,429,409 1,295,497 107,930 97,245 109,931 98,699 127,065 115,140 120,767 109,038 125,765 113,566 121,783 110,355 117,012 106,178 122,539 112,383 115,253 104,444 121,899 110,537 119,804 109,269 119,661 108,643
신흥역 1호선 557,571 510,322 42,521 38,567 43,047 38,632 48,821 44,523 46,489 42,578 48,501 44,474 47,162 42,857 45,807 42,282 49,790 45,995 45,764 42,057 47,049 42,545 46,343 43,181 46,277 42,631
대동역 1호선 1,472,754 1,282,555 101,613 89,045 101,529 89,023 137,278 119,767 127,438 111,400 133,967 116,983 125,793 108,509 114,904 100,155 122,698 108,313 124,007 108,046 128,565 111,949 130,657 113,088 124,305 106,277
대전역 1호선 3,930,323 3,787,480 300,544 286,007 305,138 291,733 334,888 324,378 324,114 312,152 337,582 323,780 328,578 321,689 315,432 305,839 356,899 341,469 318,583 314,354 338,917 317,582 327,910 317,435 341,738 331,062
중앙로역 1호선 1,992,834 2,189,473 150,761 165,631 156,066 171,643 158,461 174,631 150,708 166,233 163,568 179,013 158,234 172,716 167,814 182,573 231,076 248,367 150,979 169,377 164,291 183,610 155,730 171,916 185,146 203,763
중구청역 1호선 729,019 765,337 53,408 56,823 53,897 57,687 64,123 66,474 60,578 63,065 62,966 66,442 61,684 65,383 59,279 62,384 69,586 73,034 59,580 61,405 60,927 64,002 63,298 65,939 59,693 62,699
서대전네거리역 1호선 1,994,909 2,089,099 153,023 161,139 157,104 164,357 179,757 187,177 165,270 174,297 170,250 178,908 166,566 174,609 158,257 165,700 171,328 181,654 156,765 163,765 181,729 188,661 167,017 174,554 167,843 174,278
오룡역 1호선 1,398,725 1,260,462 105,713 96,587 109,147 98,667 126,148 114,018 118,777 107,954 122,554 111,122 118,415 106,960 112,757 101,640 117,970 106,655 112,412 99,482 117,749 105,426 119,581 106,657 117,502 105,294
용문역 1호선 2,191,754 2,224,755 160,939 162,347 165,578 168,571 189,920 193,558 181,382 183,696 190,493 193,112 189,882 192,011 183,314 185,761 189,399 192,856 177,794 178,958 186,844 189,678 186,022 190,153 190,187 194,054
탄방역 1호선 1,476,315 1,609,377 117,135 126,826 117,341 127,284 129,917 142,959 120,177 131,338 124,619 136,859 122,127 134,190 122,056 132,011 125,461 135,931 117,488 128,203 125,104 136,978 126,969 138,226 127,921 138,572
시청역 1호선 2,530,308 2,618,106 203,586 207,394 209,295 213,035 216,108 224,895 201,630 209,423 212,375 220,248 209,370 217,136 215,849 220,787 221,149 225,696 200,440 208,005 212,028 222,418 213,531 224,066 214,947 225,003
정부청사역 1호선 2,238,238 2,409,704 169,518 185,727 174,947 190,897 196,180 210,754 184,376 198,453 190,740 206,299 188,762 201,999 182,305 196,250 187,217 198,765 179,162 192,026 191,114 206,515 198,346 211,298 195,571 210,721
갈마역 1호선 1,039,767 1,034,987 79,642 80,523 81,349 82,351 90,990 91,021 87,080 86,773 90,585 90,155 89,102 88,389 86,012 85,629 87,582 87,149 83,221 82,071 87,473 86,284 87,684 86,494 89,047 88,148
월평역 1호선 1,186,991 1,183,229 91,269 92,113 90,496 89,998 105,980 105,808 99,393 99,811 102,780 102,785 98,912 96,730 95,747 95,078 97,102 96,224 97,465 96,084 102,549 104,352 101,829 101,774 103,469 102,472

 출처 : 각 지자체 도시철도공사