본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 21건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 17,090,120 16,414,934 1,339,213 1,296,776 1,299,953 1,258,278 1,522,033 1,472,772 1,452,902 1,406,147 1,538,563 1,487,382 1,446,659 1,396,297 1,357,063 1,308,504 1,050,083 1,012,275 1,430,882 1,359,925 1,575,029 1,506,519 1,524,760 1,446,938 1,552,980 1,463,121
녹동 1호선 61,480 46,683 4,527 3,423 4,556 3,438 5,490 4,065 5,301 4,058 5,553 4,363 5,701 4,454 5,174 3,596 3,136 2,272 5,332 4,274 5,687 4,502 5,589 4,236 5,434 4,002
소태 1호선 726,811 657,617 59,315 52,151 56,527 49,991 63,793 58,013 61,883 56,229 64,593 58,862 61,788 55,577 58,589 53,043 43,361 40,376 58,971 54,130 66,919 61,124 63,166 57,881 67,906 60,240
학동증심사 1호선 659,337 636,956 50,239 49,421 48,670 48,523 59,193 58,397 56,360 55,076 59,308 57,707 57,500 56,025 52,737 51,266 39,059 36,726 56,525 52,971 61,005 59,001 59,682 56,526 59,059 55,317
남광주 1호선 1,410,489 1,450,450 103,643 104,778 100,091 101,827 133,405 140,245 125,502 132,190 134,184 141,557 120,551 122,972 104,201 104,739 76,145 77,372 123,915 127,165 130,449 135,827 134,350 138,614 124,053 123,164
문화전당 1호선 1,073,535 1,098,415 84,059 90,458 82,197 87,776 88,958 90,967 85,227 87,626 97,358 97,277 91,035 91,761 87,720 90,433 67,193 68,661 87,856 89,917 112,532 112,037 90,737 91,777 98,663 99,725
금남로4가 1호선 1,413,261 1,404,152 110,877 110,888 111,272 110,377 121,773 120,946 115,163 114,138 126,963 124,523 117,358 117,400 116,423 116,929 92,236 92,472 113,599 111,388 138,889 136,817 120,796 120,410 127,912 127,864
금남로5가 1호선 694,228 685,655 55,483 54,442 52,124 51,341 62,521 62,124 58,471 58,914 61,765 62,975 59,270 60,203 56,477 56,087 44,529 44,259 56,856 54,812 60,971 60,424 59,951 59,649 65,810 60,425
양동시장 1호선 732,588 733,282 62,128 61,840 55,377 55,770 63,278 63,745 62,366 63,682 64,044 65,047 62,902 63,725 58,983 60,193 43,814 43,183 66,620 66,531 63,888 63,048 65,278 64,687 63,910 61,831
돌고개 1호선 606,562 588,195 48,567 47,613 47,171 46,165 53,347 52,774 50,982 50,118 53,627 53,164 51,736 51,009 49,726 48,927 34,537 34,118 51,896 48,205 55,523 52,857 53,685 51,018 55,765 52,227
농성 1호선 981,286 922,825 74,386 71,916 74,488 71,363 86,073 81,790 82,262 78,220 87,288 82,713 81,144 77,566 77,666 73,189 58,072 54,271 85,682 78,905 92,128 85,758 89,141 82,169 92,956 84,965
화정 1호선 720,000 605,583 55,054 47,953 53,482 46,872 63,322 54,653 61,392 52,785 64,600 55,303 61,145 51,929 59,027 48,119 40,973 36,484 59,870 49,708 66,384 54,042 68,762 53,289 65,989 54,446
쌍촌 1호선 887,404 712,635 69,671 57,075 68,318 55,699 82,661 67,094 77,217 62,845 80,709 65,268 75,367 60,109 69,288 55,765 51,304 42,145 72,705 56,726 79,837 63,044 80,183 63,334 80,144 63,531
운천 1호선 1,075,027 1,043,695 86,081 86,427 81,838 80,850 98,954 97,446 92,978 90,674 96,062 93,960 90,490 87,595 84,460 82,212 62,723 60,767 88,667 84,234 97,197 92,498 96,184 90,561 99,393 96,471
상무 1호선 1,351,176 1,403,051 107,992 112,279 106,897 110,292 121,472 126,757 115,145 120,332 120,159 126,182 113,923 119,169 107,515 111,840 79,072 81,145 110,616 114,929 121,866 126,345 120,811 125,851 125,708 127,930

 출처 : 각 지자체 도시철도공사