본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 15,463,426 15,433,213 1,243,276 1,240,988 1,161,148 1,158,479 1,344,027 1,340,759 1,352,692 1,349,745 1,386,607 1,383,211 1,285,742 1,282,645 1,311,911 1,309,192 1,214,328 1,211,357 1,186,727 1,183,549 1,338,099 1,335,124 1,332,125 1,329,240 1,306,744 1,308,924
발곡 의정부경전철 1,145,821 1,146,466 91,383 92,112 85,264 85,582 98,607 99,002 101,600 100,586 103,802 102,724 96,268 95,392 97,972 97,926 90,556 91,272 87,370 88,600 99,047 98,869 97,429 98,059 96,523 96,342
회룡 의정부경전철 3,699,429 3,720,227 301,754 300,555 278,429 278,352 321,242 323,779 323,953 328,354 330,368 334,828 305,908 307,305 309,914 311,202 294,030 291,439 287,016 285,127 322,990 326,000 317,390 320,143 306,435 313,143
범골 의정부경전철 1,028,369 945,264 84,252 77,664 78,433 71,617 88,252 80,773 87,186 78,961 90,203 81,636 85,545 78,510 90,225 83,508 84,442 79,297 78,980 73,736 86,988 79,627 87,270 79,754 86,593 80,181
경전철의정부 의정부경전철 949,144 1,116,775 78,736 92,264 75,758 89,189 81,352 95,760 77,208 92,019 82,645 97,307 78,123 93,525 83,292 97,145 77,320 90,909 71,971 84,687 77,860 92,294 80,686 93,585 84,193 98,091
의정부시청 의정부경전철 620,916 668,575 50,912 54,554 45,968 49,858 51,596 56,002 54,248 59,258 58,510 63,076 51,389 55,217 55,025 58,880 50,662 53,579 46,281 48,702 53,410 57,200 53,627 57,938 49,288 54,311
흥선 의정부경전철 902,884 879,743 68,698 68,643 64,897 64,217 82,094 79,005 82,727 79,260 83,225 80,345 76,191 73,345 75,514 73,049 68,164 66,639 69,062 67,119 78,531 76,644 77,757 76,600 76,024 74,877
의정부중앙 의정부경전철 1,288,712 1,340,184 105,365 110,312 99,871 104,668 110,862 114,392 109,694 114,296 112,487 116,712 103,563 107,890 107,480 111,875 99,550 103,995 100,305 104,879 113,333 117,142 113,449 118,075 112,753 115,948
동오 의정부경전철 919,729 882,454 72,359 69,658 67,336 64,940 80,264 77,042 81,894 78,358 82,712 79,124 76,702 73,580 77,511 74,387 70,826 68,114 70,530 67,760 80,464 76,862 79,447 76,156 79,684 76,473
새말 의정부경전철 639,465 575,127 50,038 44,898 46,202 41,152 55,871 50,316 56,036 49,781 58,097 51,919 53,911 48,774 53,864 48,845 48,875 44,182 49,823 45,041 56,006 50,622 55,880 50,193 54,862 49,404
경기도청 북부청사 의정부경전철 1,096,187 1,141,336 91,164 94,641 84,717 88,393 95,314 99,284 94,380 98,691 96,601 101,604 91,188 94,968 92,435 97,199 86,037 89,988 84,058 86,835 92,961 96,060 94,164 97,329 93,168 96,344
효자 의정부경전철 347,646 362,073 25,485 25,298 22,729 22,128 30,671 31,859 32,313 33,967 33,343 34,943 30,056 31,262 29,291 30,606 25,282 26,778 27,534 29,281 30,743 32,382 30,763 32,313 29,436 31,256
곤제 의정부경전철 490,617 460,758 38,205 35,631 36,636 34,032 42,636 39,766 44,135 41,323 44,379 42,242 41,407 38,988 41,398 39,050 37,799 35,561 37,210 35,540 43,570 41,027 42,503 39,884 40,739 37,714
어룡 의정부경전철 928,112 904,593 73,588 71,276 69,336 66,724 79,815 77,425 81,777 80,018 83,591 81,163 77,953 76,538 79,775 77,843 72,228 70,674 70,772 69,189 81,081 79,042 80,389 78,734 77,807 75,967
송산 의정부경전철 808,276 797,005 65,463 65,254 61,849 61,273 73,343 73,099 71,778 70,743 71,920 70,858 67,607 66,305 68,000 66,254 62,641 60,866 59,888 59,167 69,008 68,435 68,956 67,892 67,823 66,859

 출처 : 각 지자체 도시철도공사