본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 15건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 34,176,945 0 7,992,993 8,092,658 9,130,519 8,960,775 0 0 0 0 0 0 0 0
서울역 공항철도 4,602,200 0 1,064,009 1,067,796 1,271,083 1,199,312 0 0 0 0 0 0 0 0
공덕 공항철도 2,124,247 0 497,862 496,151 568,606 561,628 0 0 0 0 0 0 0 0
홍대입구 공항철도 4,442,691 0 1,061,559 1,073,819 1,191,832 1,115,481 0 0 0 0 0 0 0 0
디지털미디어시티 공항철도 2,856,329 0 647,472 685,321 751,907 771,629 0 0 0 0 0 0 0 0
마곡나루 공항철도 2,337,582 0 508,674 567,797 616,586 644,525 0 0 0 0 0 0 0 0
김포공항 공항철도 5,683,095 0 1,351,230 1,345,059 1,490,260 1,496,546 0 0 0 0 0 0 0 0
계양 공항철도 3,486,378 0 810,999 820,047 926,632 928,700 0 0 0 0 0 0 0 0
검암 공항철도 2,780,685 0 652,444 659,460 730,361 738,420 0 0 0 0 0 0 0 0
청라국제도시 공항철도 848,430 0 198,038 203,871 222,776 223,745 0 0 0 0 0 0 0 0
운서 공항철도 1,143,010 0 275,760 264,420 301,255 301,575 0 0 0 0 0 0 0 0
공항화물청사 공항철도 218,253 0 52,600 52,649 55,779 57,225 0 0 0 0 0 0 0 0
인천공항1터미널 공항철도 2,077,203 0 494,591 491,653 575,141 515,818 0 0 0 0 0 0 0 0
인천공항2터미널 공항철도 1,075,213 0 261,006 248,389 294,726 271,092 0 0 0 0 0 0 0 0
영종 공항철도 501,629 0 116,749 116,226 133,575 135,079 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 각 지자체 도시철도공사