본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 121건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 9 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 1,021,560,827 1,030,690,513 86,928,214 87,519,216 73,566,403 74,156,675 93,305,036 93,985,326 93,269,576 93,992,506 96,024,537 96,902,096 87,764,662 88,642,451 91,076,099 92,001,092 39,384,321 39,743,321 80,915,988 81,708,937 92,937,036 93,799,718 92,220,468 93,107,926 94,168,487 95,131,249
서울역 1호선 19,745,539 18,722,104 1,685,377 1,565,402 1,501,880 1,406,839 1,775,410 1,670,590 1,782,335 1,690,482 1,822,756 1,740,122 1,688,311 1,614,227 1,726,475 1,646,119 774,806 753,977 1,581,363 1,506,704 1,790,088 1,704,534 1,791,702 1,704,479 1,825,036 1,718,629
시청 1호선 8,974,415 9,123,130 752,881 750,975 612,726 606,426 791,485 790,133 815,806 819,247 824,673 842,008 754,073 772,853 773,869 799,548 349,943 356,141 696,110 706,568 899,630 946,290 835,339 856,441 867,880 876,500
종각 1호선 15,141,206 14,501,816 1,355,062 1,283,867 1,118,613 1,056,895 1,363,913 1,286,470 1,349,220 1,285,310 1,384,246 1,319,960 1,250,659 1,207,012 1,356,593 1,335,374 606,436 579,520 1,147,814 1,107,158 1,400,121 1,345,204 1,338,355 1,291,388 1,470,174 1,403,658
종로3가 1호선 11,867,717 11,184,463 1,061,531 1,009,208 897,965 852,361 1,085,108 1,021,673 1,053,335 986,013 1,115,789 1,038,382 1,024,876 964,064 1,044,990 1,007,605 461,761 441,933 917,113 857,743 1,079,746 1,002,525 1,029,058 966,289 1,096,445 1,036,667
종로5가 1호선 9,305,189 9,355,471 820,887 821,292 696,163 697,090 864,861 868,472 849,977 853,252 872,217 876,812 781,757 793,956 791,177 805,135 345,407 342,616 715,748 718,272 861,027 862,076 835,188 838,723 870,780 877,775
동대문 1호선 5,169,093 5,706,235 430,681 468,883 390,754 434,399 485,481 540,604 473,930 520,673 492,881 546,384 456,213 502,813 440,459 488,037 193,213 214,166 423,164 468,057 460,523 508,093 449,462 491,955 472,332 522,171
신설동 1호선 5,543,510 5,404,401 472,874 460,741 400,714 391,034 515,401 505,764 510,520 498,911 521,564 507,080 479,398 467,917 492,545 485,187 202,826 196,577 442,906 430,461 505,124 491,931 497,770 483,721 501,868 485,077
제기동 1호선 7,032,120 7,187,508 649,010 669,303 500,982 509,512 640,590 650,492 644,586 657,686 654,167 665,272 613,336 626,400 601,637 620,451 266,040 270,910 583,400 599,640 642,310 656,840 616,800 629,959 619,262 631,043
청량리(지하) 1호선 8,782,562 9,068,960 791,398 816,502 670,935 696,518 831,542 860,613 800,144 825,085 819,403 844,953 757,570 780,870 736,959 761,270 336,070 346,421 716,913 738,068 778,774 805,852 766,162 793,281 776,692 799,527
동묘앞 1호선 3,848,084 4,073,455 315,909 331,312 302,401 326,324 373,033 400,163 351,994 373,273 379,243 403,253 344,311 362,972 306,370 323,543 141,289 146,383 312,715 328,893 350,241 371,252 337,823 356,654 332,755 349,433
시청 2호선 8,819,276 8,371,903 740,323 709,463 601,175 570,122 776,987 737,538 818,434 790,818 810,830 782,923 750,897 715,659 814,775 781,365 348,624 325,161 681,325 637,269 839,407 794,977 810,181 762,686 826,318 763,922
을지로입구 2호선 17,467,096 17,327,921 1,484,196 1,474,348 1,235,253 1,217,315 1,561,091 1,542,694 1,567,321 1,558,617 1,584,575 1,578,882 1,488,507 1,480,436 1,573,168 1,583,641 703,105 689,901 1,394,089 1,385,454 1,601,575 1,576,262 1,587,197 1,575,555 1,687,019 1,664,816
을지로3가 2호선 7,908,519 7,862,059 676,858 668,460 548,596 542,969 698,993 694,487 712,741 706,047 730,439 726,821 680,754 677,188 729,582 741,156 298,325 301,653 625,177 620,636 738,684 726,919 727,739 717,200 740,631 738,523
을지로4가 2호선 4,305,668 4,308,980 365,672 364,795 296,021 293,279 378,322 370,577 374,431 373,985 389,263 390,252 365,988 368,326 386,406 389,815 159,136 160,602 339,556 340,410 420,423 423,828 411,057 412,525 419,393 420,586

 출처 : 각 지자체 도시철도공사