본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 82,870,780 0 6,427,353 0 6,308,617 0 7,008,090 0 6,747,082 0 6,850,266 0 6,728,593 0 6,679,130 0 6,840,636 0 6,959,071 0 6,537,066 0 6,952,469 0 8,832,407 0
서울역 공항철도 10,984,481 0 863,615 0 837,097 0 936,803 0 892,595 0 902,014 0 880,004 0 864,976 0 890,018 0 908,998 0 872,555 0 934,983 0 1,200,823 0
공덕 공항철도 5,446,531 0 419,013 0 413,246 0 460,008 0 454,785 0 447,778 0 445,857 0 436,671 0 444,327 0 464,615 0 420,560 0 456,693 0 582,978 0
홍대입구 공항철도 10,626,680 0 843,667 0 846,756 0 888,925 0 849,421 0 887,898 0 845,703 0 862,624 0 879,763 0 865,788 0 833,012 0 866,145 0 1,156,978 0
디지털미디어시티 공항철도 8,605,181 0 656,561 0 664,314 0 751,680 0 720,063 0 710,250 0 712,514 0 673,563 0 689,890 0 727,425 0 648,262 0 744,277 0 906,382 0
김포공항 공항철도 15,185,723 0 1,172,018 0 1,142,044 0 1,275,917 0 1,246,160 0 1,257,715 0 1,247,599 0 1,238,856 0 1,252,317 0 1,290,006 0 1,191,661 0 1,279,893 0 1,591,537 0
계양 공항철도 10,968,441 0 846,557 0 829,426 0 959,471 0 920,818 0 929,713 0 897,696 0 867,984 0 874,070 0 934,527 0 860,895 0 918,350 0 1,128,934 0
검암 공항철도 8,738,367 0 675,683 0 656,065 0 740,155 0 719,096 0 728,312 0 709,120 0 703,710 0 705,111 0 744,100 0 694,920 0 736,451 0 925,644 0
청라국제도시 공항철도 2,047,107 0 148,275 0 146,799 0 167,866 0 160,450 0 163,986 0 169,144 0 172,038 0 172,877 0 181,983 0 162,036 0 180,704 0 220,949 0
운서 공항철도 2,160,892 0 164,346 0 159,519 0 175,629 0 175,792 0 182,118 0 178,933 0 177,256 0 181,032 0 179,395 0 171,497 0 179,193 0 236,182 0
공항화물청사 공항철도 963,099 0 79,078 0 76,133 0 83,927 0 78,108 0 78,778 0 79,336 0 79,831 0 80,407 0 81,734 0 73,371 0 78,432 0 93,964 0
인천공항1터미널 공항철도 6,431,047 0 506,748 0 486,493 0 510,052 0 472,610 0 501,591 0 503,169 0 542,318 0 610,914 0 519,134 0 549,737 0 516,667 0 711,614 0
영종 공항철도 713,231 0 51,792 0 50,725 0 57,657 0 57,184 0 60,113 0 59,518 0 59,303 0 59,910 0 61,366 0 58,560 0 60,681 0 76,422 0

 출처 : 각 지자체 도시철도공사