본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 11,005,185 10,950,838 722,232 717,931 667,384 662,621 942,250 934,903 940,063 932,920 1,042,497 1,033,164 930,837 923,613 923,623 915,980 894,911 887,265 933,933 929,106 1,050,490 1,054,762 1,020,625 1,021,332 936,340 937,241
기흥역 용인경전철 3,453,125 3,328,356 224,959 213,836 210,316 200,850 297,684 283,525 295,526 279,945 328,320 314,420 287,040 273,273 288,794 274,391 288,425 274,090 292,045 281,294 329,127 327,284 315,970 311,032 294,919 294,416
강남대역 용인경전철 506,387 580,748 31,471 38,308 29,114 34,873 52,631 58,750 49,163 55,238 51,190 57,594 42,065 48,155 36,652 42,876 33,790 40,499 42,459 48,136 48,769 55,025 47,950 54,240 41,133 47,054
지석역 용인경전철 309,094 269,619 22,467 20,253 20,270 18,083 26,071 23,218 25,742 22,770 27,805 24,018 25,492 22,378 25,708 22,557 24,187 21,102 25,470 22,057 29,198 24,890 29,086 24,894 27,598 23,399
어정역 용인경전철 439,156 462,702 32,236 34,411 28,764 30,738 37,870 39,545 37,413 39,220 39,826 41,588 37,148 39,253 35,654 38,176 33,220 35,403 35,635 37,286 40,512 42,559 40,607 42,537 40,271 41,986
동백역 용인경전철 774,189 758,604 56,144 56,726 50,654 50,349 65,321 63,937 65,645 63,806 69,983 68,163 65,350 63,879 65,240 65,071 60,616 60,862 62,250 60,762 71,863 69,559 72,446 69,479 68,677 66,011
초당역 용인경전철 378,024 360,301 27,145 25,258 24,160 22,968 32,125 30,898 31,976 30,405 33,712 31,764 31,387 30,123 33,008 31,248 30,947 29,348 30,903 29,758 35,320 34,028 35,278 34,123 32,063 30,380
삼가역 용인경전철 390,897 358,261 27,027 25,253 24,096 22,614 33,615 30,621 33,968 31,265 36,668 33,995 34,640 32,033 33,312 30,971 30,809 28,400 32,070 28,745 36,177 32,405 35,748 32,112 32,767 29,847
시청/용인대역 용인경전철 581,435 636,779 38,855 41,170 31,474 33,322 49,012 54,750 47,679 53,631 49,417 55,508 42,407 47,062 42,685 45,172 42,650 44,863 53,910 59,680 61,936 68,391 64,453 71,543 56,957 61,687
명지대역 용인경전철 668,824 698,016 41,762 42,719 37,704 38,742 58,452 62,071 57,616 61,729 62,277 65,367 57,445 59,896 54,202 55,828 50,008 51,213 58,075 60,028 66,221 69,186 66,158 69,834 58,904 61,403
김량장역 용인경전철 572,606 597,764 41,955 44,176 37,343 38,709 49,511 52,240 49,069 51,593 52,675 54,932 49,671 51,659 47,531 49,800 44,222 46,005 47,342 48,914 52,261 54,237 52,983 55,299 48,043 50,200
운동장/송담대역 용인경전철 1,012,211 1,033,750 66,135 68,189 63,184 65,290 88,062 89,381 88,436 90,186 97,951 99,342 87,634 88,772 80,782 84,494 78,622 81,062 88,061 89,062 96,147 97,507 94,551 96,019 82,646 84,446
고진역 용인경전철 214,779 205,213 9,897 8,628 10,035 9,090 18,997 18,212 17,832 17,860 20,179 20,455 20,014 19,761 18,970 17,840 16,156 14,436 18,722 17,871 22,042 21,410 22,579 21,520 19,356 18,130
보평역 용인경전철 325,725 297,153 23,218 21,474 21,055 19,645 28,794 26,178 28,993 25,946 30,151 27,325 28,271 25,449 27,258 24,753 24,623 22,531 26,822 24,504 29,924 27,399 29,673 27,087 26,943 24,862
둔전역 용인경전철 621,330 594,289 43,608 42,679 39,531 38,280 54,158 51,441 53,289 50,860 57,756 54,846 53,809 51,616 51,152 49,082 47,901 46,171 52,063 49,542 57,627 54,827 57,504 54,768 52,932 50,177

 출처 : 각 지자체 도시철도공사