본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 11,369,419 11,338,748 1,165,876 1,161,382 964,841 961,909 795,507 793,509 798,042 796,198 969,986 967,142 990,829 988,226 1,035,201 1,032,551 892,476 889,903 873,617 871,311 1,014,788 1,011,918 1,023,516 1,021,481 844,740 843,218
발곡 의정부경전철 763,248 762,022 78,744 77,650 64,419 64,074 52,092 52,195 53,301 53,228 64,394 63,713 65,343 65,273 69,594 69,262 61,232 61,537 59,089 59,287 68,752 68,276 69,904 69,880 56,384 57,647
회룡 의정부경전철 2,754,565 2,759,464 284,303 284,961 231,710 231,607 190,640 191,390 197,350 198,929 233,962 235,325 242,553 242,637 254,798 255,496 216,547 216,495 210,875 209,368 241,959 244,427 245,563 247,107 204,305 201,722
범골 의정부경전철 777,836 712,645 80,727 74,225 67,058 62,261 55,043 50,279 55,748 50,470 66,482 60,560 68,450 62,586 70,838 64,476 61,321 56,297 59,474 54,774 67,137 61,074 68,251 62,231 57,307 53,412
경전철의정부 의정부경전철 712,414 849,753 80,531 97,758 65,790 78,178 50,441 60,165 48,012 56,867 58,897 71,246 60,450 73,396 63,009 75,443 57,371 67,366 51,903 61,560 61,688 74,228 62,316 73,807 52,006 59,739
의정부시청 의정부경전철 445,709 482,491 48,718 52,950 39,617 42,134 32,046 35,062 30,721 33,894 39,746 43,120 37,292 40,189 39,052 42,307 34,133 36,496 33,344 36,166 38,663 42,317 41,121 44,511 31,256 33,345
흥선 의정부경전철 613,109 604,771 59,475 58,360 50,161 49,399 42,894 42,223 43,162 42,745 51,878 50,643 54,791 53,214 56,130 54,861 48,379 47,417 48,027 47,532 55,317 54,593 55,877 55,706 47,018 48,078
의정부중앙 의정부경전철 1,036,280 1,071,514 105,302 108,993 86,613 90,665 74,383 76,877 74,794 77,604 95,284 99,352 90,617 94,092 90,262 93,884 79,820 82,761 81,499 84,373 89,637 92,870 90,244 91,776 77,825 78,267
동오 의정부경전철 656,904 628,259 66,567 63,534 54,739 52,707 43,370 41,796 44,139 42,445 55,041 52,282 56,764 54,393 60,470 57,553 53,454 51,026 51,285 49,027 60,740 57,656 60,977 58,234 49,358 47,606
새말 의정부경전철 462,302 402,496 45,507 39,412 37,713 32,560 31,151 26,765 31,447 26,887 37,283 32,219 40,013 34,271 42,013 35,765 36,380 31,696 36,458 32,622 44,139 38,688 44,344 39,036 35,854 32,575
경기도청 북부청사 의정부경전철 774,141 800,658 82,011 83,318 69,966 71,045 56,085 57,335 52,837 54,046 66,465 67,464 67,509 69,318 69,733 72,438 60,307 63,398 56,736 59,757 68,913 71,984 68,092 72,164 55,487 58,391
효자 의정부경전철 211,182 220,409 19,521 19,644 16,878 17,461 14,158 14,517 13,033 13,216 17,542 17,870 19,868 21,010 20,785 22,272 17,092 17,990 16,505 17,322 20,370 21,083 19,634 21,173 15,796 16,851
곤제 의정부경전철 367,195 343,397 34,360 31,490 29,519 27,448 26,465 24,708 26,600 25,000 31,996 29,733 32,249 29,781 32,789 30,456 28,624 27,014 29,194 27,656 34,374 31,888 33,902 32,064 27,123 26,159
어룡 의정부경전철 884,240 851,665 90,142 84,917 75,610 72,293 64,211 61,144 64,454 62,109 75,571 72,197 78,100 75,417 83,899 82,227 64,875 63,270 66,098 64,343 77,089 73,613 79,045 76,120 65,146 64,015
송산 의정부경전철 532,290 513,146 53,503 50,983 44,692 43,076 37,526 36,237 37,078 35,416 44,780 43,246 45,223 43,774 46,919 45,302 42,197 40,313 42,151 40,322 49,212 47,302 48,557 47,210 40,452 39,965

 출처 : 각 지자체 도시철도공사