본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도시설현황

>철도운영현황>일반철도시설현황>지사별 선로시설물현황

지사별 선로시설물현황

조회 조건
일반철도에 대한 지사별 선로 시설 상부구조별 개소 및 연장거리를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 124건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 9 페이지 )
지사 기능위치노선 합계 [토목]교량-일반교 [토목]교량-가도교 [토목]교량-과선철도교 [토목]교량-과선도로교 [토목]교량-지하도 [토목]교량-수로 [토목]교량-기타 [토목]구교 [토목]울타리 [토목]하수 [토목]터널
개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m)
합 계 96,448 2,001,928 63,254 393,462 10,745 127,943 1,515 27,282 53 547 562 1,949 32 48 1,234 12,107 4,438 22,555 3,018 613,689 10,714 170,167 883 632,179
오송고속철도시설사무소 경부고속선 8,752 595,282 2,678 15,036 4,941 85,955 0 0 0 0 0 0 0 0 457 4,489 230 1,000 383 267,413 3 33 60 221,357
서울지사 일산선 154 16,249 8 22 12 36 124 1,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 83 4 14,406
서울지사 경의선 4,076 37,964 3,619 6,057 33 1,500 10 66 2 90 0 0 0 0 52 1,089 79 1,706 133 22,014 141 3,278 7 2,164
서울지사 경부고속선 43 1,356 0 0 0 0 43 1,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울지사 경원선 4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65 0 0
서울지사 경부선 56 623 0 0 32 97 16 236 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 281 0 0
서울지사 교외선 299 2,777 140 784 37 406 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 37 107 0 0 71 774 6 690
서울지사 용산선 41 216 17 131 24 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울지사 기타 8 4,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,358 0 0 7 3,282
수도권서부지사 경인선 609 52,753 243 3,384 31 230 77 1,499 0 0 27 201 0 0 0 0 22 57 172 46,398 37 984 0 0
수도권서부지사 남부화물기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수도권서부지사 경원선 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0
수도권서부지사 수인선 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0
수도권서부지사 안산선 113 2,268 0 0 0 0 88 2,200 0 0 0 0 24 28 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0

 출처 : 한국철도공사