본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도시설현황

>철도운영현황>일반철도시설현황>지사별 궤도연장

지사별 궤도연장

조회 조건
일반철도에 대한 지사별 본측선별 본측선상세별 부설개소,선로 부설연장거리를 분석하는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 126건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 9 페이지 ) (단위 : m)
지사 노선 합계 본선 측선 기타
건널선(C) 발착선(G) 주본선(M) 부본선(S) 자갈선(B) 청원선(C) 화물인입선(F) 공장선(P) 구내측선(S) 기타
합 계 10,092,546 10,108 93,245 7,437,159 555,706 12,955 240,595 11,724 7,927 1,699,837 23,290
오송고속철도시설사무소 호남고속선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오송고속철도시설사무소 경부고속선 609,477 0 0 535,504 9,183 0 0 1,949 480 62,362 0
서울지사 일산선 49,634 0 0 44,810 0 0 0 0 0 4,824 0
서울지사 경부선 77,321 0 0 39,086 0 0 0 0 1,690 36,545 0
서울지사 경의선 228,078 0 6,150 105,949 18,883 0 3,448 0 0 93,648 0
서울지사 경원선 17,717 0 0 12,392 1,210 0 990 0 0 3,125 0
서울지사 용산선 11,261 0 0 10,411 0 0 0 0 0 850 0
서울지사 기타 13 0 0 11 1 0 0 0 0 1 0
서울지사 교외선 32,810 0 0 28,600 790 0 2,333 0 0 1,087 0
수도권서부지사 기타 28,844 0 462 23,538 2,861 0 0 0 0 1,983 0
수도권서부지사 안산선 2,677 0 0 1,632 1,045 0 0 0 0 0 0
수도권서부지사 구로삼각선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수도권서부지사 경부선 124,295 936 815 81,839 1,244 0 666 0 0 38,618 177
수도권서부지사 평택삼각선 266 0 0 0 0 0 133 0 0 133 0

 출처 : 한국철도공사