본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도화물수송

>철도운영현황>일반철도화물수송>연월별 화물수송실적

연월별 화물수송실적

조회 조건
 년 
연월별 품목별로 화물수송실적을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 1건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
(단위: 톤)
품목

연월
합계 컨테이너
(Container)
시멘트
(Cement)
석탄
(Coal)
유류
(Oil)
광석
(Ore)
철강
(Steel)
일반기타
(Other)
건설
(Other)
사업용
(순수사업용, 위수탁사업용)
(Business)
합계 28,676,683 9,473,824 11,328,900 1,589,208 165,481 1,276,326 2,516,072 1,801,165 105,958 419,749
201912 2,484,700 826,254 984,672 136,000 17,657 106,683 209,723 166,978 10,261 26,472
201911 2,257,740 703,115 945,919 119,523 17,693 100,887 185,026 153,249 3,054 29,274
201910 2,407,594 784,302 1,005,132 131,930 17,191 97,046 190,313 138,054 8,536 35,090
201909 2,111,762 736,963 778,408 134,094 11,659 95,755 190,545 129,372 4,356 30,610
201908 2,360,683 817,198 873,099 137,913 16,585 107,445 220,886 145,407 7,722 34,428
201907 2,491,094 829,871 977,346 114,710 16,748 108,616 228,530 155,995 15,930 43,348
201906 2,431,144 741,986 1,043,455 108,940 13,172 104,944 216,722 147,566 13,100 41,259
201905 2,673,002 830,892 1,122,387 149,680 9,661 112,954 229,845 164,435 8,663 44,485
201904 2,646,958 840,934 1,108,739 154,488 8,410 119,876 215,313 141,426 12,362 45,410
201903 2,613,538 791,898 1,111,531 148,340 10,004 118,843 219,779 168,771 5,566 38,806
201902 1,897,115 693,111 622,372 112,477 10,519 97,974 190,630 138,752 4,896 26,384
201901 2,301,353 877,300 755,840 141,113 16,182 105,303 218,760 151,160 11,512 24,183

 출처 : 한국철도공사