본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도화물수송

>철도운영현황>일반철도화물수송>연월별 화물수송실적

연월별 화물수송실적

조회 조건
 년 
연월별 품목별로 화물수송실적을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 1건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
(단위: 톤)
품목

연월
합계 컨테이너
(Container)
시멘트
(Cement)
석탄
(Coal)
유류
(Oil)
광석
(Ore)
철강
(Steel)
일반기타
(Other)
건설
(Other)
사업용
(순수사업용, 위수탁사업용)
(Business)
합계 26,302,456 8,842,071 10,256,445 1,443,733 187,842 1,116,876 2,319,610 1,648,991 58,637 428,251
202012 2,237,539 749,798 872,098 132,480 12,614 99,823 210,859 130,138 2,943 26,786
202011 2,480,690 790,579 1,051,693 145,650 18,398 102,406 202,017 129,778 3,344 36,825
202010 2,325,684 745,468 962,293 109,004 17,406 102,483 194,320 145,477 13,000 36,233
202009 2,081,644 737,643 814,897 79,669 11,461 79,440 187,635 134,471 5,226 31,202
202008 1,504,352 635,420 404,846 82,210 6,625 47,285 168,989 117,328 3,780 37,869
202007 2,196,514 763,818 818,343 139,303 16,372 82,175 194,648 140,315 2,200 39,340
202006 2,173,085 636,631 960,874 142,408 18,103 88,752 158,418 118,938 2,603 46,358
202005 2,230,384 667,064 971,775 137,036 19,092 96,109 166,867 130,123 3,374 38,944
202004 2,394,640 726,150 1,032,291 134,187 18,201 104,162 191,414 145,963 2,729 39,543
202003 2,484,472 818,032 989,861 121,347 19,294 106,262 218,800 163,500 3,242 44,134
202002 2,163,356 766,715 748,314 112,754 13,272 106,351 223,045 148,937 12,774 31,194
202001 2,030,096 804,753 629,160 107,685 17,004 101,628 202,598 144,023 3,422 19,823

 출처 : 한국철도공사