본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도화물수송

>철도운영현황>일반철도화물수송>노선별 화물수송실적(연도)

노선별 화물수송실적(연도)

조회 조건
년  
연도별 노선별 화물수송톤수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 39건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
(단위: 톤)
품목

노선
컨테이너
(Container)
시멘트
(Cement)
석탄
(Coal)
유류
(Oil)
광석
(Ore)
철강
(Steel)
일반기타
(Other)
건설
(Other)
사업용
(순수사업용, 위수탁사업용)
(Business)
합 계 8,176,873 12,771,501 2,636,096 497,683 1,594,520 2,385,402 1,996,662 104,390 442,639
경부선 1,314,674 0 0 0 0 42 11,965 27,748 195,739
중앙선 91,658 6,240,156 0 0 298,717 0 5,582 6,865 64,016
호남선 0 0 0 0 0 0 314 2,890 17,345
전라선 113,616 0 0 0 0 0 627 0 20,385
충북선 0 0 0 0 0 0 3,457 0 586
경인선 0 0 243,235 0 0 6,782 61,801 152 372
장항선 676,036 0 0 0 0 1,229,242 742 0 4,077
경의선 0 0 0 0 0 0 236 2,352 7,165
경원선 0 0 0 0 0 0 1,244 24,998 2,294
경춘선 0 0 0 0 0 0 0 12,544 0
남부화물기 2,367,599 0 0 0 0 1,235 160,502 0 5,454
광주선 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129
대불선 0 0 0 0 0 0 29,200 0 0
북전주선 219,732 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 한국철도공사