본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도화물수송

>철도운영현황>일반철도화물수송>노선별 화물수송실적(연도)

노선별 화물수송실적(연도)

조회 조건
년  
연도별 노선별 화물수송톤수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 40건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 3 페이지 )
(단위: 톤)
품목

노선
컨테이너
(Container)
시멘트
(Cement)
석탄
(Coal)
유류
(Oil)
광석
(Ore)
철강
(Steel)
일반기타
(Other)
건설
(Other)
사업용
(순수사업용, 위수탁사업용)
(Business)
합 계 9,579,265 12,397,405 2,030,732 190,636 1,655,480 2,355,676 1,858,008 114,659 451,799
경부선 1,566,896 0 0 0 0 0 16,468 33,864 188,337
중앙선 112,739 5,809,567 0 0 299,116 0 6,524 8,828 72,123
호남선 480 0 0 0 0 0 780 2,676 23,243
전라선 175,789 0 0 0 0 0 882 2,388 23,316
충북선 5,221 0 0 0 0 0 20,008 0 906
경인선 0 0 228,500 0 0 34,409 56,411 279 723
장항선 943,100 0 0 0 0 1,193,392 1,229 0 4,266
경의선 0 0 0 0 0 0 721 3,138 6,086
경원선 0 0 0 0 0 0 286 18,668 2,065
경춘선 0 0 0 0 0 0 0 12,431 0
남부화물기 2,381,919 0 0 0 0 119 93,767 0 7,875
병점기지2 0 0 0 0 0 0 148 0 0
광주선 0 0 0 0 0 0 0 0 1,538
대불선 0 0 0 0 0 0 30,480 0 0

 출처 : 한국철도공사