본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>노선별 여객분담율(연도)

노선별 여객분담율(연도)

조회 조건
노선별 여객유형별 인원, 분담율을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 20건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
주운행선/여객유형 합계 일반 정기 기타
인원(명) 분담율 인원(명) 분담율 인원(명) 분담율 인원(명) 분담율
합 계 141,311,352 100.00% 130,266,985 92.18% 10,178,690 7.20% 865,677 0.61%
경부선 63,414,685 44.88% 58,496,295 41.40% 4,552,658 3.22% 365,732 0.26%
호남선 17,354,498 12.28% 16,623,638 11.76% 534,576 0.38% 196,284 0.14%
전라선 13,156,492 9.31% 12,687,066 8.98% 396,058 0.28% 73,368 0.05%
경전선 7,556,037 5.35% 7,277,576 5.15% 183,782 0.13% 94,679 0.07%
장항선 7,163,923 5.07% 6,594,251 4.67% 562,838 0.40% 6,834 0.00%
구동해선 7,141,537 5.05% 4,952,797 3.50% 2,128,778 1.51% 59,962 0.04%
경춘선 6,172,746 4.37% 5,454,671 3.86% 702,644 0.50% 15,431 0.01%
강릉선 4,624,159 3.27% 4,509,541 3.19% 95,872 0.07% 18,746 0.01%
동해선 3,748,608 2.65% 3,541,538 2.51% 200,186 0.14% 6,884 0.00%
중앙선 3,153,980 2.23% 2,688,096 1.90% 463,674 0.33% 2,210 0.00%
충북선 2,184,583 1.55% 1,920,612 1.36% 245,038 0.17% 18,933 0.01%
태백선 1,846,532 1.31% 1,810,009 1.28% 34,080 0.02% 2,443 0.00%
경북선 1,744,738 1.23% 1,720,689 1.22% 22,978 0.02% 1,071 0.00%
영동선 898,495 0.64% 893,812 0.63% 4,528 0.00% 155 0.00%

 출처 : 한국철도공사