본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>노선별 여객분담율(연도)

노선별 여객분담율(연도)

조회 조건
노선별 여객유형별 인원, 분담율을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 17건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
주운행선/여객유형 합계 일반 정기 기타
인원(명) 분담율 인원(명) 분담율 인원(명) 분담율 인원(명) 분담율
합 계 142,202,242 100.00% 131,216,908 92.27% 10,506,264 7.39% 479,070 0.34%
경부선 64,054,519 45.04% 58,621,941 41.22% 5,248,056 3.69% 184,522 0.13%
호남선 19,128,805 13.45% 17,790,134 12.51% 1,230,030 0.86% 108,641 0.08%
전라선 13,584,295 9.55% 12,799,576 9.00% 740,128 0.52% 44,591 0.03%
경전선 9,993,030 7.03% 9,435,323 6.64% 494,170 0.35% 63,537 0.04%
동해선 8,820,873 6.20% 8,176,838 5.75% 609,146 0.43% 34,889 0.02%
장항선 6,347,617 4.46% 5,893,649 4.14% 450,768 0.32% 3,200 0.00%
강릉선 5,802,554 4.08% 5,490,650 3.86% 287,398 0.20% 24,506 0.02%
경춘선 5,385,583 3.79% 4,626,046 3.25% 752,200 0.53% 7,337 0.01%
중앙선 3,509,267 2.47% 3,338,315 2.35% 169,620 0.12% 1,332 0.00%
충북선 2,262,449 1.59% 1,968,581 1.38% 289,042 0.20% 4,826 0.00%
태백선 1,756,341 1.24% 1,626,632 1.14% 129,390 0.09% 319 0.00%
영동선 703,779 0.49% 655,417 0.46% 48,254 0.03% 108 0.00%
대구선 409,143 0.29% 361,817 0.25% 46,690 0.03% 636 0.00%
경북선 203,166 0.14% 198,397 0.14% 4,164 0.00% 605 0.00%

 출처 : 한국철도공사