본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>노선별 여객수송(월)

노선별 여객수송(월)

조회 조건
 년   월 
노선별 열차종별 여객유형별 여객인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 18건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
노선/열차종별 합계 수송인원(명)
수송인원(명) KTX 새마을 무궁화 통근열차 누리로 KTX-산천 ITX-청춘열차 ITX-새마을 KTX-호남 KTX-이음 KTX-마음
합 계 12,712,280 4,559,033 203,288 4,606,108 0 190,912 1,310,086 491,991 787,485 531,912 0 0
경부선 5,865,585 3,038,128 6,259 2,024,161 0 82,986 132,154 0 521,788 60,109 0 0
호남선 1,636,173 583,038 0 404,335 0 80,911 367,393 0 186,507 13,989 0 0
전라선 1,246,239 375,814 8,542 545,163 0 0 254,088 0 61,734 898 0 0
경전선 746,963 364,449 4,046 130,412 0 0 231,029 0 0 17,027 0 0
장항선 611,010 0 171,118 439,892 0 0 0 0 0 0 0 0
구동해선 544,955 197,604 0 13,693 0 0 325,422 0 0 8,236 0 0
경춘선 491,991 0 0 0 0 0 0 491,991 0 0 0 0
강릉선 403,518 0 0 0 0 0 0 0 0 403,518 0 0
동해선 331,376 0 0 331,376 0 0 0 0 0 0 0 0
중앙선 239,048 0 3,940 217,652 0 0 0 0 17,456 0 0 0
충북선 214,768 0 0 187,753 0 27,015 0 0 0 0 0 0
태백선 160,772 0 0 160,772 0 0 0 0 0 0 0 0
영동선 77,192 0 8,088 69,104 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 56,777 0 1,295 27,347 0 0 0 0 0 28,135 0 0

출처 : 한국철도공사