본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>역별 여객수송실적(월)

역별 여객수송실적(월)

조회 조건
 년   월 
역별 연도별 열차종별 여객 실적을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 248건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 17 페이지 )
역명/열차종별 합계 KTX 새마을 무궁화 통근열차 누리로 KTX-산천 ITX-새마을 ITX-청춘열차 KTX-호남 KTX-이음 KTX-마음
승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명)
합 계 11,815,994 11,815,991 4,363,379 4,363,376 198,090 198,090 4,135,897 4,135,897 0 0 170,964 170,964 1,229,400 1,229,400 747,847 747,847 432,239 432,239 506,714 506,714 0 0 0 0
송도국제교 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 1,588,243 1,590,467 1,027,163 1,037,178 2,710 1,613 183,508 178,774 0 0 12,520 15,688 190,469 177,919 42,591 45,288 0 0 129,282 134,007 0 0 0 0
용산 723,846 723,159 276,453 251,771 20,421 21,485 131,942 128,658 0 0 4,761 7,601 136,373 160,195 28,022 26,488 121,913 124,479 3,961 2,482 0 0 0 0
영등포 373,557 377,125 21,407 22,165 21,056 23,315 258,559 255,624 0 0 16,278 18,107 0 0 56,257 57,914 0 0 0 0 0 0 0 0
안양 18,254 13,885 0 0 0 0 15,432 11,378 0 0 2,822 2,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수원 520,177 524,462 57,743 60,054 25,940 22,032 321,503 323,093 0 0 21,052 20,036 0 0 93,939 99,247 0 0 0 0 0 0 0 0
오산 8,471 8,109 0 0 0 0 5,287 5,219 0 0 3,184 2,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서정리 2,180 2,426 0 0 0 0 1,160 1,313 0 0 1,020 1,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택 219,748 218,643 0 0 6,695 3,916 176,441 178,299 0 0 12,996 11,094 0 0 23,616 25,334 0 0 0 0 0 0 0 0
성환 1,746 2,857 0 0 0 0 1,276 2,160 0 0 470 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
천안 225,545 227,396 0 0 15,402 14,052 159,334 163,851 0 0 11,133 10,217 0 0 39,676 39,276 0 0 0 0 0 0 0 0
전의 3,116 3,290 0 0 0 0 2,605 2,835 0 0 511 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조치원 129,104 127,643 0 0 0 0 108,411 108,293 0 0 6,984 6,228 0 0 13,709 13,122 0 0 0 0 0 0 0 0
부강 3,683 3,615 0 0 0 0 2,936 3,408 0 0 747 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 출처 : 한국철도공사