본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>역별 여객수송실적(월)

역별 여객수송실적(월)

조회 조건
년    월 
역별 연도별 열차종별 여객 실적을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 237건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 16 페이지 )
역명/열차종별 합계 KTX 새마을 무궁화 통근열차 누리로 KTX-산천 KTX-호남 KTX-이음 KTX-청룡 ITX-새마을 ITX-청춘열차 ITX-마음
승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명)
합 계 11,807,224 11,807,225 4,846,706 4,846,708 217,230 217,230 2,700,693 2,700,693 13,303 13,303 124,571 124,571 1,210,597 1,210,596 458,842 458,842 688,956 688,956 0 0 904,757 904,757 390,977 390,977 239,709 239,709
서울 1,710,526 1,667,715 1,125,910 1,095,702 3,474 2,887 106,229 106,002 0 0 0 0 209,980 220,019 83,615 67,521 119,871 114,138 0 0 49,786 49,597 0 0 11,661 11,849
용산 736,535 735,608 326,772 304,603 24,406 25,834 76,351 79,265 0 0 0 0 109,662 113,126 45,396 55,469 0 0 0 0 32,119 33,091 113,409 115,020 8,420 9,200
영등포 279,353 284,015 24,982 25,913 22,879 23,710 154,112 155,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,168 63,943 0 0 14,212 14,838
안양 13,062 11,863 0 0 2 0 13,060 11,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수원 445,278 445,228 73,116 74,783 28,522 23,806 207,308 207,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,781 107,905 0 0 28,551 31,028
오산 5,415 6,015 0 0 0 0 5,415 6,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서정리 2,204 2,823 0 0 0 0 2,204 2,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택 168,141 162,328 0 0 9,946 8,326 112,118 110,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,911 39,119 0 0 6,166 4,367
성환 1,874 2,495 0 0 0 0 1,874 2,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
천안 175,675 174,769 0 0 15,668 13,179 101,331 102,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,476 45,975 0 0 12,200 12,882
전의 3,274 2,715 0 0 0 0 3,274 2,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조치원 108,118 107,366 0 0 0 0 73,968 74,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,621 31,775 0 0 2,529 837
부강 3,823 3,532 0 0 0 0 3,823 3,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신탄진 52,160 50,506 0 0 0 0 47,517 46,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,643 3,686 0 0 0 0

 출처 : 한국철도공사