총 115건 (현재 1 페이지 / 12 페이지)
| 국기 | 국가 명 | 철도총연장 | 전철화율 | 철도관리기관 |
|---|---|---|---|---|
|
|
미국 | 147823Km | - | Department of Transportation, USA |
|
|
중국 | 113741Km | 81.67% | Ministry of Transportation, China |
|
|
러시아 | 85520Km | - | Ministry of Transport, Russia |
|
|
인도 | 68043Km | 74.06% | Ministry of Railways, India |
|
|
캐나다 | 47138Km | - | Metrolinx |
|
|
독일 | 33464Km | 62.31% | Ministerium fur Infrastruktur und Landwirtschaft, Thuringen (TMIL) |
|
|
프랑스 | 27603Km | 60.79% | Ministry of Ecology, Sustainable Development & Energy, France |
|
|
우크라이나 | 21626Km | 47.48% | Ministry of Infrastructure, Ukraine |
|
|
남아프리카공화국 | 20953Km | 38.17% | Department of Transport, South Africa |
|
|
일본 | 19743Km | 64.02% | Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism (MLIT), Japan |
처음 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동