본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 12건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 14,781,257 14,635,229 1,049,759 1,050,266 1,093,567 1,091,612 1,282,352 1,274,884 1,246,122 1,238,199 1,266,876 1,250,925 1,254,002 1,235,977 1,259,633 1,245,593 1,247,463 1,239,967 1,233,167 1,208,889 1,277,067 1,264,599 1,291,933 1,279,657 1,279,316 1,254,661
샛강 신림선 894,598 1,050,483 64,358 77,999 66,835 80,765 78,890 94,460 77,229 92,766 76,253 89,763 76,990 89,596 75,841 87,031 74,640 84,320 72,818 83,730 78,730 92,113 79,352 92,278 72,662 85,662
대방 신림선 969,389 735,450 66,770 53,607 72,547 56,812 85,105 64,965 83,223 64,041 83,610 62,460 81,397 59,744 78,820 58,803 77,010 59,519 80,712 58,871 85,821 64,707 86,631 65,844 87,743 66,077
서울지방병무청 신림선 993,734 1,064,770 70,479 76,354 75,298 80,477 87,881 93,673 83,153 88,707 84,657 89,983 84,816 89,623 84,047 90,149 81,679 88,323 83,587 89,242 84,564 90,681 87,496 94,592 86,077 92,966
보라매 신림선 1,283,301 1,172,567 91,894 83,383 93,141 84,975 110,027 99,829 107,684 98,069 110,269 100,901 107,804 98,209 110,101 100,563 106,420 97,848 107,086 97,329 110,724 101,756 114,234 105,180 113,917 104,525
보라매공원 신림선 706,635 763,863 48,645 53,364 50,112 54,914 61,052 66,376 62,441 68,749 62,112 66,922 60,515 65,180 61,452 65,251 60,377 64,216 58,707 63,171 60,783 66,288 60,636 66,087 59,803 63,345
보라매병원 신림선 2,303,976 2,392,702 170,020 178,322 176,338 185,111 192,810 200,887 186,081 192,166 187,778 195,684 191,453 200,004 199,957 206,991 203,029 210,665 191,824 197,793 193,156 200,026 206,035 212,622 205,495 212,431
당곡 신림선 1,548,653 1,506,866 115,437 114,253 117,638 115,997 132,418 129,854 128,109 123,329 130,588 125,244 130,310 125,002 133,075 129,972 131,898 130,271 128,156 124,009 129,969 126,015 134,047 130,668 137,008 132,252
신림 신림선 592,497 835,607 43,095 59,111 45,350 64,141 51,465 72,998 50,547 72,000 50,635 73,328 49,889 71,574 50,398 72,162 50,146 70,263 48,438 67,382 49,731 70,856 50,776 70,570 52,027 71,222
서원 신림선 1,192,017 1,025,655 90,258 76,790 90,279 77,035 102,611 86,925 99,516 84,961 101,309 85,059 99,353 84,140 101,702 89,803 102,526 91,010 100,006 85,211 99,242 85,731 102,240 89,346 102,975 89,644
서울대벤처타운 신림선 3,179,935 2,939,321 224,848 213,713 232,087 217,914 275,775 254,655 269,307 248,751 274,585 252,328 267,503 246,474 266,126 247,694 260,377 245,234 266,464 242,833 277,603 253,915 281,920 258,577 283,340 257,233
관악산(서울대) 신림선 1,116,522 1,147,945 63,955 63,370 73,942 73,471 104,318 110,262 98,832 104,660 105,080 109,253 103,972 106,431 98,114 97,174 99,361 98,298 95,369 99,318 106,744 112,511 88,566 93,893 78,269 79,304

 출처 : 각 지자체 도시철도공사