본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 14건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 16,273,437 15,716,105 1,188,086 1,146,278 1,212,634 1,171,423 1,477,948 1,428,212 1,391,521 1,343,431 1,453,582 1,402,388 1,363,428 1,313,431 1,306,403 1,268,132 1,289,810 1,252,500 1,356,724 1,308,525 1,438,782 1,384,466 1,424,967 1,377,365 1,369,552 1,319,954
북한산우이 우이신설 1,175,185 1,110,440 77,158 70,879 81,450 76,848 104,452 99,660 102,206 97,099 109,335 103,230 98,895 93,750 94,853 91,540 99,873 96,371 98,301 92,929 119,680 112,508 99,363 92,589 89,619 83,037
솔밭공원 우이신설 923,953 864,091 67,491 63,384 69,547 64,678 82,584 76,750 78,048 72,205 81,855 75,514 78,487 73,303 76,546 72,679 75,532 71,293 77,258 72,330 80,208 75,643 79,659 74,815 76,738 71,497
4.19민주묘지 우이신설 1,242,826 1,180,356 77,921 72,272 81,687 75,418 125,795 121,383 116,214 113,106 123,297 119,680 104,977 98,554 88,189 81,902 85,279 80,359 109,862 105,184 116,831 110,636 115,167 109,724 97,607 92,138
가오리 우이신설 1,501,767 1,474,311 112,306 110,253 114,520 112,095 133,922 130,085 126,817 123,320 129,533 126,237 127,150 123,801 124,461 122,769 122,757 122,519 124,477 122,414 129,502 127,453 129,511 128,753 126,811 124,612
화계 우이신설 1,245,752 1,175,913 93,089 87,147 94,821 89,768 110,952 104,583 104,560 98,281 109,571 102,780 103,701 97,861 102,116 97,367 102,152 96,590 104,218 98,356 108,509 102,421 106,855 101,638 105,208 99,121
삼양 우이신설 709,161 743,492 54,210 56,201 54,165 56,808 62,784 65,728 59,747 62,300 61,589 64,409 59,120 62,034 58,684 61,814 58,158 61,616 59,098 62,010 61,342 64,377 60,432 63,537 59,832 62,658
삼양사거리 우이신설 897,271 890,423 66,720 66,736 68,278 68,429 79,047 78,269 74,791 74,031 77,794 76,730 76,117 74,803 74,682 74,105 74,053 73,562 74,887 73,960 78,500 77,512 76,583 77,063 75,819 75,223
솔샘 우이신설 2,044,868 1,924,537 156,537 146,122 157,929 147,901 182,150 171,346 171,569 161,428 176,910 167,276 171,088 160,762 168,226 158,374 164,858 156,125 167,346 158,355 174,706 164,572 178,434 167,851 175,115 164,425
북한산보국문 우이신설 2,261,935 2,119,387 165,719 155,094 168,656 157,441 210,346 197,135 196,874 183,094 205,325 190,870 188,947 175,670 176,370 166,670 172,281 162,359 186,624 175,027 196,226 184,092 200,307 189,372 194,260 182,563
정릉 우이신설 1,697,252 1,534,002 124,689 115,170 127,238 116,635 152,430 138,615 144,868 130,322 151,600 135,629 141,744 127,831 134,294 122,671 131,311 118,445 142,534 126,638 150,010 133,449 150,260 136,198 146,274 132,399
성신여대입구(돈암) 우이신설 1,232,017 1,390,598 93,560 106,129 93,703 105,870 112,499 127,002 103,015 116,859 109,552 124,572 100,778 114,666 99,214 111,806 97,176 109,860 101,762 113,769 104,996 117,698 107,841 120,813 107,921 121,554
보문 우이신설 558,147 559,820 41,151 41,504 41,491 41,902 50,170 50,349 47,233 48,375 49,054 50,012 46,762 46,859 45,319 45,203 45,028 44,858 46,682 46,197 47,929 47,654 49,063 48,819 48,265 48,088
신설동 우이신설 783,303 748,735 57,535 55,387 59,149 57,630 70,817 67,307 65,579 63,011 68,167 65,449 65,662 63,537 63,449 61,232 61,352 58,543 63,675 61,356 70,343 66,451 71,492 66,193 66,083 62,639

 출처 : 각 지자체 도시철도공사