본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

차량

>철도통계연보>차량>연월별차량보유현황

연월별차량보유현황

조회 조건
연월별 고속차량, 디젤기관차, 전기기관차등의 차량별 보유 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
연 월 고속철도차량 동차 디젤기관차 통일호전기동차 객차 화차 발전차 전기기관차 간선형전기동차 전기동차 ITX-청춘 증기기관차 기중기 난방차
2012-12 1,160 397 315 0 0 147 1,057 204 32 2,363 64 0 16 12,570
2012-11 1,160 410 315 0 0 147 1,057 197 32 2,381 64 0 16 12,530
2012-10 1,160 438 321 0 0 147 1,057 184 32 2,375 64 0 16 12,530
2012-09 1,160 438 321 0 0 147 1,057 182 32 2,363 64 0 16 12,635
2012-08 1,160 438 321 0 0 150 1,057 171 32 2,363 64 0 16 12,635
2012-07 1,160 438 321 0 0 150 1,057 172 32 2,329 64 0 16 12,636
2012-06 1,110 439 321 0 0 156 1,057 177 32 2,317 64 0 16 12,636
2012-05 1,110 444 321 0 0 156 1,057 177 32 2,317 64 0 16 12,636
2012-04 1,110 444 321 0 0 156 1,057 177 32 2,344 64 0 16 12,636
2012-03 1,110 444 321 0 0 156 1,057 177 32 2,344 64 0 16 12,636
2012-02 1,110 444 321 0 0 156 1,057 177 32 2,344 64 0 16 12,705
2012-01 1,110 444 321 0 0 156 1,080 177 32 2,344 48 0 16 12,705

 출처 : 철도통계연보