본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 92건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 167,167,442 165,596,987 13,468,866 13,366,677 11,475,325 11,386,603 14,680,909 14,569,215 14,410,257 14,306,197 15,350,932 15,231,973 13,726,051 13,619,247 14,021,716 13,909,724 13,328,750 13,219,570 12,823,232 12,689,464 14,614,946 14,469,504 14,545,072 14,356,600 14,721,386 14,472,213
설화명곡역 1호선 1,797,945 1,527,473 145,282 122,682 126,269 107,312 154,949 133,516 151,087 129,150 157,907 134,737 147,949 125,507 153,377 129,915 149,716 128,325 137,636 117,922 156,878 134,098 159,105 132,523 157,790 131,786
화원역 1호선 1,526,739 1,493,056 127,696 124,077 105,421 102,056 132,349 129,433 128,934 126,079 137,117 134,036 124,453 121,645 129,617 126,315 124,289 121,663 119,336 117,408 133,520 131,053 131,194 129,451 132,813 129,840
대곡역 1호선 2,669,841 2,431,430 219,832 200,252 189,000 170,060 229,199 209,833 225,575 206,965 239,143 218,195 216,841 199,435 225,989 205,110 214,507 193,521 202,917 183,979 233,789 213,157 238,044 218,394 235,005 212,529
진천역 1호선 2,677,023 2,629,969 225,667 221,928 190,698 186,734 231,520 230,219 225,471 222,684 239,294 235,724 219,437 215,827 228,928 225,499 213,672 212,025 202,590 200,032 231,119 226,354 233,214 225,681 235,413 227,262
월배역 1호선 1,752,837 1,713,751 143,418 141,202 119,908 118,271 150,601 147,556 148,442 145,846 157,102 153,731 143,271 139,663 148,529 144,818 140,263 138,020 133,488 130,738 154,610 151,637 155,384 149,917 157,821 152,352
상인역 1호선 4,808,066 4,785,437 403,013 399,917 346,931 345,807 417,082 415,618 408,052 404,707 434,978 435,002 390,297 388,275 409,189 405,148 390,890 387,772 361,005 361,862 412,737 411,993 409,407 408,705 424,485 420,631
월촌역 1호선 1,919,827 1,863,001 157,100 150,448 130,831 124,141 168,057 163,555 168,653 164,782 174,572 170,110 159,843 155,887 163,217 158,804 152,362 147,180 147,722 143,898 165,234 161,612 163,294 159,188 168,942 163,396
송현역 1호선 1,502,736 1,509,651 126,683 127,662 106,111 106,076 128,910 130,520 127,056 128,625 133,309 134,165 122,331 122,971 127,635 129,164 122,534 122,347 114,616 114,084 130,063 130,165 128,895 129,767 134,593 134,105
서부정류정역 1호선 3,760,968 3,641,798 313,615 302,537 276,308 267,952 325,761 315,816 319,700 311,053 340,151 330,896 307,775 298,029 318,011 307,200 306,967 296,997 289,223 279,798 324,816 315,892 318,282 309,277 320,359 306,351
대명역 1호선 1,913,651 1,948,516 170,879 172,852 136,544 137,696 158,935 162,506 157,790 161,978 169,854 173,352 154,820 156,465 167,251 168,559 161,472 162,942 142,868 145,146 164,714 168,885 159,750 163,436 168,774 174,699
안지랑역 1호선 1,811,495 1,781,793 148,153 146,887 126,358 124,786 158,131 157,022 158,064 157,177 162,869 160,304 149,635 147,141 153,228 150,046 144,594 140,551 136,193 133,419 156,445 153,323 157,042 153,252 160,783 157,885
현충로역 1호선 1,514,992 1,484,618 122,048 117,844 103,465 100,458 131,977 129,785 129,578 128,477 135,072 134,657 124,604 123,057 129,043 127,038 122,172 120,799 115,543 113,348 134,060 130,928 133,023 129,646 134,407 128,581
영대병원역 1호선 2,409,615 2,472,959 181,675 189,942 152,642 158,424 221,240 226,679 221,533 227,219 229,379 234,085 197,106 203,426 192,275 198,956 187,088 192,202 189,983 192,936 218,081 221,778 214,279 217,888 204,334 209,424
교대역 1호선 1,558,634 1,538,392 119,481 117,819 98,226 96,571 136,891 136,098 139,651 139,288 144,422 144,050 128,598 127,048 129,141 128,266 123,397 121,226 122,065 120,787 138,151 136,888 137,956 136,056 140,655 134,295

 출처 : 각 지자체 도시철도공사