본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 92건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 101,985,743 101,185,830 13,068,418 12,940,813 8,705,414 8,635,355 4,515,802 4,478,728 6,537,241 6,489,864 8,849,711 8,782,952 9,611,965 9,540,781 10,369,842 10,293,807 9,471,320 9,397,388 9,327,132 9,253,086 10,461,289 10,383,338 10,711,935 10,636,407 355,674 353,311
설화명곡역 1호선 1,142,442 977,177 142,982 119,951 97,647 82,567 53,334 45,193 74,402 63,976 99,435 85,361 107,812 93,149 116,014 99,870 107,564 93,577 102,533 88,566 117,391 99,474 119,498 102,282 3,830 3,211
화원역 1호선 1,001,791 985,155 124,832 121,971 83,330 81,869 42,957 41,979 65,065 63,651 86,449 84,588 95,644 94,013 102,615 100,532 93,477 92,462 94,300 93,926 104,069 102,090 104,965 103,897 4,088 4,177
대곡역 1호선 1,676,461 1,533,644 212,067 194,142 143,603 131,736 73,141 67,104 108,116 99,365 144,682 132,387 157,441 144,216 171,621 156,262 157,238 143,151 152,884 139,250 174,153 158,397 175,706 162,197 5,809 5,437
진천역 1호선 1,698,275 1,663,823 216,499 210,962 147,566 142,362 81,283 75,744 111,001 107,512 146,486 142,917 158,885 156,802 173,894 171,852 155,804 155,966 154,580 152,644 170,134 168,078 176,152 173,105 5,991 5,879
월배역 1호선 1,103,486 1,091,484 141,278 139,691 95,827 95,268 48,602 48,052 70,837 70,175 93,855 92,698 103,014 102,063 112,381 110,936 103,341 101,850 101,222 100,349 112,278 110,971 116,738 115,396 4,113 4,035
상인역 1호선 2,935,057 2,932,851 387,775 387,544 253,468 252,487 120,904 122,550 183,996 184,749 251,744 252,934 274,797 273,674 303,680 301,852 278,680 277,109 264,590 265,690 299,624 298,681 306,000 305,638 9,799 9,943
월촌역 1호선 1,209,926 1,179,776 147,961 142,439 100,400 97,387 53,023 52,296 76,547 74,558 105,252 101,719 117,087 114,778 126,091 123,321 113,605 110,781 113,308 110,950 124,493 121,715 127,767 125,493 4,392 4,339
송현역 1호선 1,005,206 1,005,808 125,678 124,568 87,759 87,665 49,040 49,550 68,446 68,312 87,955 87,647 94,351 94,417 101,216 101,542 93,836 94,460 91,971 91,950 99,662 99,919 101,686 102,193 3,606 3,585
서부정류정역 1호선 2,262,393 2,185,847 300,706 288,097 193,117 186,162 95,965 93,276 143,937 138,478 201,147 194,640 209,395 203,251 223,085 216,298 210,503 202,491 208,913 205,579 232,811 223,493 235,397 227,075 7,417 7,007
대명역 1호선 848,097 841,910 163,292 165,386 105,952 105,729 32,922 32,180 48,255 47,449 65,342 65,056 70,119 69,834 74,002 73,357 67,982 67,115 68,176 66,724 73,519 72,446 75,742 73,982 2,794 2,652
안지랑역 1호선 1,149,548 1,136,166 144,538 142,179 96,020 94,538 52,568 52,275 74,721 74,918 100,445 100,485 109,098 108,107 116,538 114,848 104,971 103,598 105,666 103,850 118,794 116,856 122,180 120,565 4,009 3,947
현충로역 1호선 931,856 904,070 121,492 117,286 83,559 80,726 43,548 42,635 61,524 59,124 81,923 79,068 86,846 84,938 92,908 90,337 83,413 81,406 83,907 81,197 93,318 90,282 96,057 93,801 3,361 3,270
영대병원역 1호선 1,395,809 1,436,422 180,493 188,019 122,342 126,746 62,903 65,074 86,137 89,034 120,492 123,850 132,710 137,178 138,098 141,639 121,720 124,278 125,446 127,505 144,412 148,111 155,133 158,895 5,923 6,093
교대역 1호선 942,687 924,249 114,610 111,874 79,054 77,943 43,248 42,167 58,140 56,319 78,855 77,362 91,088 90,009 99,042 97,270 88,672 87,000 86,463 84,493 97,729 95,891 102,424 100,597 3,362 3,324

 출처 : 각 지자체 도시철도공사