본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 92건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 116,333,578 115,554,951 8,441,933 8,384,350 8,647,974 8,589,410 10,997,716 10,923,400 10,826,764 10,753,456 10,773,082 10,697,442 10,047,323 10,193,985 10,089,481 10,014,937 9,278,194 9,209,906 8,056,831 7,988,598 8,322,234 8,243,164 10,200,560 10,053,497 10,651,486 10,502,806
설화명곡역 1호선 1,315,057 1,147,760 92,027 79,888 95,795 83,778 123,034 107,859 123,642 108,034 122,443 106,796 114,695 100,496 117,708 102,773 107,969 94,575 91,134 79,499 94,066 82,190 113,126 97,780 119,418 104,092
화원역 1호선 1,147,741 1,131,289 82,235 81,388 85,529 83,470 108,991 108,219 109,207 108,231 105,695 104,702 97,815 97,519 99,488 99,147 91,731 91,360 79,526 79,460 82,588 82,339 100,534 93,935 104,402 101,519
대곡역 1호선 1,883,427 1,745,977 137,609 127,823 142,434 131,500 176,576 164,149 174,034 162,001 174,586 162,189 162,514 151,380 163,125 151,809 149,915 139,626 128,958 119,634 135,095 124,200 166,519 152,919 172,062 158,747
진천역 1호선 1,923,540 1,911,095 141,142 140,910 144,860 143,655 179,999 177,794 177,952 175,634 176,686 174,661 165,993 165,592 166,015 166,162 153,122 153,999 133,373 133,156 136,487 135,035 167,943 165,338 179,968 179,159
월배역 1호선 1,282,625 1,278,411 95,745 95,117 96,520 95,301 120,608 120,632 119,879 119,858 118,224 117,654 110,576 110,060 112,137 111,517 103,517 103,430 88,874 88,329 90,483 90,627 108,867 108,421 117,195 117,465
상인역 1호선 3,302,269 3,281,009 243,653 241,798 253,020 252,961 311,673 312,281 305,310 305,076 305,938 303,321 284,448 280,744 292,329 289,417 267,403 263,921 226,050 223,443 231,098 229,193 279,593 278,384 301,754 300,470
월촌역 1호선 1,370,085 1,359,026 97,416 96,523 99,727 97,332 132,762 131,652 132,764 131,743 128,065 126,668 121,655 121,119 120,938 119,819 109,987 109,593 94,953 95,490 96,043 96,065 114,991 112,747 120,784 120,275
송현역 1호선 1,124,975 1,134,745 84,914 86,155 85,248 85,783 105,405 106,098 104,242 104,705 103,695 103,693 97,558 97,703 99,777 100,409 92,968 94,030 77,565 78,772 79,188 80,168 93,844 94,697 100,571 102,532
서부정류정역 1호선 2,522,247 2,420,742 188,428 181,973 197,917 191,373 238,391 228,356 234,322 225,700 234,886 225,584 215,783 207,440 215,366 207,323 205,276 195,851 172,800 165,478 179,460 171,710 216,088 206,219 223,530 213,735
대명역 1호선 867,043 868,811 64,146 64,600 65,158 64,501 79,387 79,373 78,707 78,390 80,630 80,444 74,442 74,545 78,931 79,398 73,312 73,504 60,992 61,057 61,064 61,627 73,119 73,563 77,155 77,809
안지랑역 1호선 1,314,076 1,304,955 97,051 96,776 98,128 97,589 126,842 126,731 124,855 123,953 122,801 122,208 115,174 114,353 114,371 113,449 106,009 105,781 89,115 88,760 92,368 92,021 110,142 107,585 117,220 115,749
현충로역 1호선 1,052,767 1,033,622 77,391 76,263 79,572 77,738 101,240 99,639 99,614 97,650 98,182 96,888 90,593 89,890 89,990 88,768 84,181 83,082 72,380 71,586 74,961 73,105 90,241 87,031 94,422 91,982
영대병원역 1호선 1,516,481 1,568,582 108,286 112,597 107,819 111,979 157,411 161,814 153,150 156,966 147,933 152,820 131,283 135,368 123,346 127,607 113,270 117,688 105,733 109,461 107,275 111,208 129,236 133,821 131,739 137,253
교대역 1호선 1,161,940 1,090,037 78,364 76,467 77,912 76,365 107,679 105,030 106,230 104,461 101,347 99,262 97,477 95,613 95,389 92,820 90,671 88,165 81,712 80,022 82,434 78,409 119,972 93,030 122,753 100,393

 출처 : 각 지자체 도시철도공사