본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 95건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 144,214,881 142,500,173 11,510,431 11,405,939 10,695,263 10,600,961 12,659,802 12,545,345 12,495,180 12,384,014 13,138,684 13,017,831 11,757,154 11,644,347 11,973,405 11,857,376 11,227,725 11,119,664 11,318,499 11,209,862 12,324,410 12,202,184 12,285,084 12,157,613 12,829,244 12,355,037
설화명곡역 1호선 1,686,402 1,479,984 133,248 117,837 125,739 111,467 149,349 132,814 148,189 131,188 154,133 136,185 136,985 120,970 141,148 123,737 134,094 117,759 129,944 114,286 140,661 122,343 141,798 123,269 151,114 128,129
화원역 1호선 1,405,887 1,390,854 114,713 113,178 100,339 98,717 122,829 122,288 121,405 121,285 126,262 125,477 114,639 112,821 116,455 115,799 110,841 110,833 110,877 110,407 120,733 120,424 120,019 119,589 126,775 120,036
대곡역 1호선 1,687,622 1,510,644 138,140 124,272 129,908 116,013 147,618 132,768 144,973 131,212 151,747 136,473 137,408 123,024 140,766 125,662 131,097 116,438 130,555 115,810 143,691 128,272 146,685 131,729 145,034 128,971
진천역 1호선 2,857,684 2,805,194 234,036 227,777 218,546 213,138 247,350 243,287 242,396 238,101 256,915 252,154 230,342 226,539 240,810 236,161 223,471 220,978 222,383 220,443 242,950 239,572 245,839 241,115 252,646 245,929
월배역 1호선 1,520,819 1,526,199 124,398 124,202 115,318 115,700 132,533 133,226 129,974 130,590 136,823 137,640 123,503 123,648 127,343 127,352 118,762 119,148 117,537 118,184 130,497 131,379 129,744 130,771 134,387 134,359
상인역 1호선 3,914,664 3,781,374 319,340 312,035 299,619 293,237 341,813 334,854 332,735 324,909 351,697 342,382 317,986 307,756 330,434 317,424 307,380 293,938 302,712 292,450 330,441 317,302 329,238 316,878 351,269 328,209
월촌역 1호선 1,454,515 1,466,743 118,089 118,131 109,537 109,131 127,619 129,690 125,907 129,359 130,801 133,388 118,391 121,360 121,671 124,361 112,135 115,111 110,800 113,945 119,880 123,289 120,480 123,819 139,205 125,159
송현역 1호선 1,259,075 1,254,452 101,986 104,111 96,360 97,778 106,819 108,307 105,284 106,754 109,534 110,625 101,097 103,583 104,998 107,129 97,244 99,874 94,092 96,886 102,471 105,373 100,740 103,706 138,450 110,326
서부정류정역 1호선 2,869,431 2,702,833 227,432 214,439 215,850 204,505 240,317 227,945 242,032 230,095 254,867 241,372 233,448 220,480 238,412 225,832 231,352 218,516 231,932 218,964 249,405 235,636 245,887 232,908 258,497 232,141
대명역 1호선 1,337,112 1,346,465 102,000 101,249 95,415 94,230 113,303 113,439 114,176 114,524 122,443 124,026 113,412 114,381 117,293 118,993 100,553 100,693 105,336 106,230 115,775 118,485 115,500 117,726 121,906 122,489
안지랑역 1호선 1,410,069 1,382,402 115,293 114,457 106,339 105,657 123,744 122,917 122,244 121,185 126,247 124,437 115,645 113,347 116,453 113,677 110,001 107,645 108,430 106,030 119,851 116,503 119,196 116,823 126,626 119,724
현충로역 1호선 1,130,178 1,106,988 94,127 92,627 86,480 84,982 100,473 98,581 98,944 97,445 101,132 98,970 92,773 91,068 93,951 92,639 86,303 85,179 86,162 84,961 95,061 93,401 94,158 92,938 100,614 94,197
영대병원역 1호선 1,816,304 1,880,382 144,712 151,446 131,876 136,995 164,945 170,655 163,883 169,982 168,520 174,891 147,011 153,734 143,439 149,764 129,373 134,647 140,183 145,378 158,981 165,331 160,512 164,825 162,869 162,734
교대역 1호선 1,402,937 1,353,272 109,616 105,958 99,963 96,160 125,119 121,772 125,329 122,285 127,830 125,333 116,012 112,403 114,745 110,792 107,876 103,976 111,440 108,550 119,264 115,402 121,467 115,995 124,276 114,646

 출처 : 각 지자체 도시철도공사