본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 26건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 102,204,705 103,694,531 7,559,232 7,696,444 7,827,773 7,935,579 8,684,304 8,817,804 8,954,032 9,043,019 8,684,442 8,796,776 8,253,334 8,379,194 8,891,460 9,008,409 8,281,369 8,428,557 9,002,593 9,098,826 8,097,412 8,240,221 8,749,829 8,877,055 9,218,925 9,372,647
개화 9호선 891,224 620,498 65,493 45,237 67,274 46,060 77,600 54,463 80,342 55,637 77,040 54,707 73,365 51,710 77,383 52,609 71,719 50,080 79,189 54,687 71,826 51,145 75,763 52,879 74,230 51,284
김포공항 9호선 2,250,243 3,926,181 174,855 301,615 167,630 275,113 180,966 314,438 179,010 294,475 190,671 306,840 183,688 314,174 206,790 354,289 195,527 339,148 187,127 342,543 184,472 341,137 191,365 355,539 208,142 386,870
공항시장 9호선 1,029,664 1,104,058 82,323 88,569 83,468 89,901 91,827 97,883 91,486 97,703 88,935 94,939 84,316 89,706 88,755 95,331 83,475 89,683 86,323 92,804 80,249 85,649 82,302 89,050 86,205 92,840
신방화 9호선 2,429,548 2,392,340 186,606 183,269 189,048 186,220 212,326 207,644 212,484 208,653 206,785 201,937 197,062 193,456 210,979 208,550 196,368 192,975 210,028 207,969 192,011 189,888 202,434 200,397 213,417 211,382
마곡나루 9호선 5,162,174 5,044,041 364,391 356,854 394,697 386,128 438,771 431,237 450,436 440,693 434,584 427,281 412,056 405,375 441,769 429,542 416,275 407,009 464,583 454,775 413,130 403,696 447,693 433,221 483,789 468,230
양천향교 9호선 3,624,536 3,704,086 262,204 267,405 274,623 281,533 307,991 314,283 316,513 322,958 301,668 305,493 290,085 295,758 315,990 323,390 296,888 304,216 327,680 337,412 289,960 296,586 313,580 320,358 327,354 334,694
가양 9호선 7,737,649 7,590,162 582,607 574,131 598,783 590,497 667,521 656,304 677,687 662,503 657,991 643,583 632,992 619,825 664,393 652,193 622,533 609,093 676,050 660,835 619,176 608,706 660,654 647,938 677,262 664,554
증미 9호선 2,691,124 2,600,903 201,752 194,456 214,138 207,502 228,240 220,326 236,077 228,449 221,387 213,393 216,259 209,550 240,617 234,359 219,872 212,847 238,754 231,055 210,370 201,953 227,000 218,503 236,658 228,510
등촌 9호선 4,370,812 4,225,620 325,973 316,389 337,798 327,549 369,799 356,430 378,482 362,773 365,188 351,491 353,281 341,078 388,768 377,186 359,965 351,159 383,204 370,904 348,847 337,240 371,276 358,348 388,231 375,073
염창 9호선 6,223,770 5,945,959 466,632 448,691 479,615 461,222 534,280 511,138 543,317 520,163 529,859 504,486 505,414 482,151 536,071 509,726 502,194 477,503 538,735 513,570 496,450 474,899 533,719 509,447 557,484 532,963
신목동 9호선 1,575,678 1,406,201 115,938 103,995 118,939 106,545 132,317 118,382 139,432 124,312 135,664 120,318 130,041 115,851 136,005 121,552 125,960 112,587 141,439 125,240 125,633 112,532 135,602 121,321 138,708 123,566
선유도 9호선 3,041,645 2,821,058 219,555 204,819 236,888 221,171 254,749 236,333 270,892 250,689 256,100 237,409 247,566 230,210 270,392 251,425 246,303 228,917 271,400 250,755 240,177 221,652 256,765 235,968 270,858 251,710
당산 9호선 6,652,240 6,459,659 494,310 480,552 515,765 501,861 567,432 552,404 581,021 565,069 562,046 546,753 538,124 523,390 584,008 566,223 543,708 525,263 583,211 567,886 517,920 500,414 566,037 548,602 598,658 581,242
국회의사당 9호선 5,888,322 5,990,249 421,323 426,547 458,785 468,310 488,167 497,671 578,416 591,891 496,199 509,511 456,445 469,304 528,123 534,754 467,787 479,027 533,301 533,473 428,065 437,361 496,613 503,913 535,098 538,487

 출처 : 각 지자체 도시철도공사