본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 7건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 28,713,812 31,113,115 2,134,638 2,322,910 2,290,315 2,485,131 2,460,372 2,666,101 2,560,243 2,770,582 2,388,406 2,588,527 2,303,363 2,506,915 2,526,871 2,755,426 2,295,557 2,500,157 2,513,617 2,717,946 2,216,217 2,390,882 2,446,587 2,639,763 2,577,626 2,768,775
강남역 신분당선 6,013,616 8,038,133 459,196 622,917 494,503 661,699 514,039 686,509 524,687 689,372 488,747 652,440 478,140 639,261 552,022 740,515 495,752 670,252 521,253 693,233 454,415 604,605 495,615 660,964 535,247 716,366
양재역 신분당선 3,133,018 3,349,093 229,818 248,259 249,020 269,749 270,223 289,117 276,380 296,353 260,761 277,721 253,775 271,868 273,048 292,696 246,839 263,519 272,344 291,210 238,365 251,591 270,436 287,440 292,009 309,570
양재시민의숲역 신분당선 3,992,054 4,371,217 283,481 309,214 307,704 332,861 342,828 374,187 383,974 425,728 346,965 381,696 321,167 352,958 335,420 368,324 303,791 335,847 357,315 390,801 313,115 342,596 349,304 381,588 346,990 375,417
청계산입구역 신분당선 1,744,015 1,730,885 123,140 120,897 127,278 124,268 157,090 156,369 162,051 160,967 163,626 164,632 152,206 153,233 137,654 136,464 132,085 130,396 145,030 143,414 144,542 144,205 155,949 155,103 143,364 140,937
판교역 신분당선 10,988,430 11,050,738 821,010 822,693 886,094 890,325 932,987 938,575 970,120 976,407 887,387 894,682 872,091 881,729 980,559 990,891 884,359 892,857 968,784 976,913 836,684 842,599 932,941 937,339 1,015,414 1,005,728
정자역 신분당선 2,842,679 2,573,049 217,993 198,930 225,716 206,229 243,205 221,344 243,031 221,755 240,920 217,356 225,984 207,866 248,168 226,536 232,731 207,286 248,891 222,375 229,096 205,286 242,342 217,329 244,602 220,757

 출처 : 각 지자체 도시철도공사