본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 8건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 27,613,514 26,393,628 2,057,912 1,966,767 2,147,212 2,053,031 2,387,511 2,284,522 2,419,244 2,309,155 2,346,212 2,241,472 2,241,544 2,142,671 2,378,112 2,271,989 2,202,528 2,106,084 2,394,414 2,294,121 2,180,995 2,088,066 2,364,098 2,258,823 2,493,732 2,376,927
미금 신분당선 4,913,198 4,562,509 369,628 344,313 382,200 357,001 426,435 397,563 433,790 402,589 419,567 387,915 404,167 372,376 423,864 390,335 390,637 361,791 421,912 395,215 383,712 357,827 413,850 385,831 443,436 409,753
동천 신분당선 3,375,382 3,117,126 250,133 231,440 264,653 244,155 290,024 267,680 295,904 273,225 283,354 261,934 274,762 254,973 292,284 271,136 272,132 250,951 294,975 272,171 264,763 244,526 289,109 266,017 303,289 278,918
수지구청 신분당선 4,949,077 4,941,046 374,103 375,465 392,879 392,708 424,499 423,268 425,582 424,226 415,085 415,190 399,452 399,648 427,085 425,602 402,897 400,777 425,038 422,831 392,652 393,735 423,722 422,986 446,083 444,610
성복 신분당선 5,768,411 5,516,844 437,533 415,663 452,316 431,208 496,759 474,824 500,723 477,682 490,879 467,784 469,805 450,041 497,728 477,954 457,804 441,637 494,294 474,329 457,262 437,654 490,302 468,258 523,006 499,810
상현 신분당선 3,230,877 3,045,350 241,755 228,202 251,257 238,694 278,627 262,127 283,840 267,351 272,002 256,271 261,501 247,851 280,023 265,147 261,160 245,014 280,819 265,392 253,665 238,884 275,792 259,030 290,436 271,387
광교중앙 신분당선 4,164,305 4,090,369 302,508 296,262 316,234 309,472 357,134 352,756 363,434 356,517 355,679 350,767 335,811 328,322 361,358 354,131 330,618 325,120 365,757 360,687 330,855 324,141 363,253 357,380 381,664 374,814
광교 신분당선 1,212,264 1,120,384 82,252 75,422 87,673 79,793 114,033 106,304 115,971 107,565 109,646 101,611 96,046 89,460 95,770 87,684 87,280 80,794 111,619 103,496 98,086 91,299 108,070 99,321 105,818 97,635

 출처 : 각 지자체 도시철도공사