본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 7건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 51,834,838 55,088,344 4,010,225 4,246,108 4,153,451 4,402,891 4,631,123 4,909,540 4,355,695 4,628,529 4,370,523 4,655,137 4,350,551 4,634,581 4,362,225 4,646,617 4,203,315 4,477,755 4,179,411 4,438,692 4,321,125 4,593,396 4,504,790 4,791,585 4,392,404 4,663,513
강남역 신분당선 16,649,580 17,943,973 1,317,997 1,415,432 1,352,164 1,454,354 1,477,141 1,583,396 1,392,715 1,492,720 1,396,933 1,501,820 1,404,075 1,515,891 1,441,464 1,554,564 1,379,900 1,485,310 1,328,932 1,434,282 1,342,103 1,453,340 1,416,663 1,532,518 1,399,493 1,520,346
양재역 신분당선 6,453,746 7,133,547 500,795 552,266 520,987 578,101 580,416 643,130 541,852 598,889 543,142 602,899 538,035 595,731 537,336 591,052 518,001 572,567 518,599 571,860 536,525 588,994 560,690 620,535 557,368 617,523
양재시민의숲역 신분당선 4,013,243 4,519,174 291,918 323,463 318,988 350,048 365,344 411,787 349,583 398,800 339,888 386,980 334,757 380,520 324,369 367,901 311,131 354,964 332,998 372,966 346,832 390,370 363,618 408,434 333,817 372,941
청계산입구역 신분당선 1,817,467 1,809,775 124,195 122,086 136,932 135,051 171,200 171,258 170,094 171,371 164,662 164,641 161,221 162,360 139,374 138,883 136,014 134,222 148,639 147,595 172,980 174,069 151,340 149,481 140,816 138,758
판교역 신분당선 13,706,931 13,765,461 1,047,581 1,048,477 1,079,846 1,079,447 1,204,396 1,205,467 1,134,347 1,141,740 1,145,707 1,157,227 1,144,949 1,155,893 1,151,227 1,166,405 1,124,556 1,137,814 1,113,968 1,118,497 1,157,556 1,160,820 1,220,307 1,221,496 1,182,491 1,172,178
정자역 신분당선 9,193,871 9,916,414 727,739 784,384 744,534 805,890 832,626 894,502 767,104 825,009 780,191 841,570 767,514 824,186 768,455 827,812 733,713 792,878 736,275 793,492 765,129 825,803 792,172 859,121 778,419 841,767

 출처 : 각 지자체 도시철도공사