본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 7건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 28,340,926 31,570,942 2,169,065 2,411,814 2,265,339 2,514,825 2,531,939 2,808,020 2,364,944 2,638,651 2,371,494 2,652,064 2,378,953 2,665,492 2,386,884 2,690,384 2,318,211 2,601,602 2,297,542 2,549,284 2,370,744 2,627,820 2,494,137 2,755,798 2,391,674 2,655,188
강남역 신분당선 6,014,588 8,392,858 476,650 668,060 484,225 681,310 526,819 727,862 490,752 677,442 496,814 691,467 503,668 704,914 533,153 753,031 515,868 720,665 485,559 675,636 481,107 668,970 515,373 711,712 504,600 711,789
양재역 신분당선 3,062,437 3,455,037 233,377 264,447 246,289 279,033 272,054 307,757 253,626 286,366 253,835 288,010 256,485 289,446 256,142 289,395 248,214 281,806 246,199 276,901 252,186 281,565 271,962 305,185 272,068 305,126
양재시민의숲역 신분당선 4,013,243 4,519,174 291,918 323,463 318,988 350,048 365,344 411,787 349,583 398,800 339,888 386,980 334,757 380,520 324,369 367,901 311,131 354,964 332,998 372,966 346,832 390,370 363,618 408,434 333,817 372,941
청계산입구역 신분당선 1,817,467 1,809,775 124,195 122,086 136,932 135,051 171,200 171,258 170,094 171,371 164,662 164,641 161,221 162,360 139,374 138,883 136,014 134,222 148,639 147,595 172,980 174,069 151,340 149,481 140,816 138,758
판교역 신분당선 10,649,467 10,814,570 814,498 825,203 844,486 854,313 938,323 950,266 878,509 894,818 882,719 902,325 891,446 911,231 902,612 925,774 881,878 901,527 858,571 868,803 884,033 896,390 957,019 964,584 915,373 919,336
정자역 신분당선 2,783,724 2,579,528 228,427 208,555 234,419 215,070 258,199 239,090 222,380 209,854 233,576 218,641 231,376 217,021 231,234 215,400 225,106 208,418 225,576 207,383 233,606 216,456 234,825 216,402 225,000 207,238

 출처 : 각 지자체 도시철도공사