본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 8건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 26,529,470 25,383,162 2,029,933 1,940,952 2,087,553 1,994,958 2,367,745 2,271,232 2,229,439 2,134,037 2,278,423 2,185,382 2,236,680 2,139,439 2,223,214 2,129,241 2,138,985 2,050,940 2,139,514 2,048,519 2,237,573 2,141,875 2,297,675 2,197,104 2,262,736 2,149,483
미금 신분당선 4,741,627 4,480,690 365,527 343,301 373,859 353,648 424,057 400,406 396,083 373,934 402,790 383,390 400,944 379,574 396,279 374,822 382,663 361,502 384,138 362,560 396,491 375,682 409,128 387,234 409,668 384,637
동천 신분당선 3,310,586 3,043,989 253,603 233,568 262,310 240,675 294,651 270,686 278,153 255,718 281,933 259,409 277,716 255,563 276,145 254,673 269,575 249,426 266,922 246,622 278,631 256,729 289,838 265,157 281,109 255,763
수지구청 신분당선 4,703,371 4,658,803 365,874 363,045 377,821 374,966 415,238 414,584 392,088 388,577 403,918 401,884 393,426 389,387 395,761 391,540 384,062 379,943 377,442 372,936 395,169 391,300 403,358 398,206 399,214 392,435
성복 신분당선 5,592,603 5,294,737 432,775 409,348 443,852 418,395 497,338 472,172 467,104 440,821 481,930 454,530 476,934 451,016 475,663 450,547 448,721 427,134 445,037 423,812 470,289 444,473 477,219 453,236 475,741 449,253
상현 신분당선 3,026,447 2,895,044 232,928 223,596 238,201 227,952 267,921 256,498 252,920 242,507 258,730 247,957 255,748 244,535 253,828 244,171 246,103 236,623 243,984 233,170 255,567 244,209 262,812 250,597 257,705 243,229
광교중앙 신분당선 3,951,193 3,875,439 296,833 290,004 305,889 298,090 352,114 344,720 334,383 328,096 338,427 333,327 332,997 326,433 332,574 327,253 318,155 313,039 320,068 313,530 336,555 330,357 344,469 339,405 338,729 331,185
광교 신분당선 1,203,643 1,134,460 82,393 78,090 85,621 81,232 116,426 112,166 108,708 104,384 110,695 104,885 98,915 92,931 92,964 86,235 89,706 83,273 101,923 95,889 104,871 99,125 110,851 103,269 100,570 92,981

 출처 : 각 지자체 도시철도공사