본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도시설현황

>철도운영현황>일반철도시설현황>지사별 선로시설물현황

지사별 선로시설물현황

조회 조건
일반철도에 대한 지사별 선로 시설 상부구조별 개소 및 연장거리를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 96건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 )
지사 기능위치노선 합계 [토목]교량-일반교 [토목]교량-가도교 [토목]교량-과선철도교 [토목]교량-과선도로교 [토목]교량-지하도 [토목]교량-수로 [토목]교량-기타 [토목]구교 [토목]울타리 [토목]하수 [토목]터널
개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m)
합 계 61,678 1,552,679 33,159 263,450 10,588 123,746 1,484 27,282 51 547 507 1,847 30 34 814 7,902 3,721 10,795 1,104 421,959 9,602 166,878 618 528,238
오송고속철도시설사무소 경부고속선 7,607 552,750 2,002 3,520 4,940 85,083 0 0 0 0 0 0 0 0 55 349 214 961 342 255,944 1 33 53 206,860
서울지사 경의선 467 9,665 202 1,513 32 1,470 10 66 2 90 0 0 0 0 52 1,089 31 111 0 0 131 3,162 7 2,164
서울지사 교외선 297 2,777 139 784 37 406 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 37 107 0 0 70 774 6 690
서울지사 경부선 56 623 0 0 32 97 16 236 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 281 0 0
서울지사 일산선 154 16,249 8 22 12 36 124 1,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 83 4 14,406
서울지사 경원선 4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65 0 0
서울지사 경부고속선 43 1,356 0 0 0 0 43 1,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서울지사 용산선 41 216 17 131 24 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수도권서부지사 경부선 1,075 44,539 494 9,404 6 11 435 7,055 0 0 20 170 0 0 0 0 6 14 92 27,054 22 830 0 0
수도권서부지사 경의선 2 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 337 0 0 0 0
수도권서부지사 경원선 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 0 0 0 0
수도권서부지사 경인선 631 52,753 265 3,384 31 230 77 1,499 0 0 27 201 0 0 0 0 22 57 172 46,398 37 984 0 0
수도권동부지사 망우선 19 137 0 0 10 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 6 69 0 0
수도권동부지사 중앙선 1,336 27,850 172 2,530 519 6,011 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 103 238 0 0 501 9,571 31 9,485

 출처 : 한국철도공사